9月6日我市商品房预售 二手房成交数据
作者:admin | 分类:企业名录 | 浏览:41 | 时间:2023-09-07 17:06:35
今日商品房交易统计 | ||
总套数 | 总面积 | 总金额 |
套数 | (m2) | 元 |
100套 | 12684㎡ | 16267.89万 |
今日二手房交易统计 | ||
总套数 | 总面积 | 总金额 |
套数 | (m2) | 元 |
39套 | 3842㎡ | 3892.00万 |
今日新盘成交数据 | ||
区域 | 面积 | 金额 |
江南 | 4903.75㎡ | 4834.24万元 |
江北 | 210.55㎡ | 278.00万元 |
婺城 | 495.52㎡ | 177.01万元 |
金东 | 6754.43㎡ | 10563.21万元 |
金义 | 320.20㎡ | 415.44万元 |
仙源湖 | 0㎡ | 0.00万元 |
来源:金华市房地产服务中心,金华房网综合

今 日 推 荐 楼 盘
——————————



