9月12日我市商品房预售 二手房成交数据
作者:admin | 分类:企业名录 | 浏览:56 | 时间:2023-09-13 17:06:23
今日商品房交易统计 | ||
总套数 | 总面积 | 总金额 |
套数 | (m2) | 元 |
115套 | 12681㎡ | 5581.00万 |
今日二手房交易统计 | ||
总套数 | 总面积 | 总金额 |
套数 | (m2) | 元 |
43套 | 4121㎡ | 3798.50万 |
今日新盘成交数据 | ||
区域 | 面积 | 金额 |
江南 | 3810.06㎡ | 553.55万元 |
江北 | 443.23㎡ | 443.22万元 |
婺城 | 2550.53㎡ | 769.67万元 |
金东 | 5305.59㎡ | 2997.56万元 |
金义 | 570.85㎡ | 816.90万元 |
仙源湖 | 0㎡ | 0.00万元 |
来源:金华市房地产服务中心,金华房网综合

今 日 推 荐 楼 盘
——————————



