9月13日我市商品房预售 二手房成交数据
作者:admin | 分类:企业名录 | 浏览:48 | 时间:2023-09-14 19:51:55
今日商品房交易统计 | ||
总套数 | 总面积 | 总金额 |
套数 | (m2) | 元 |
100套 | 10729㎡ | 5072.48万 |
今日二手房交易统计 | ||
总套数 | 总面积 | 总金额 |
套数 | (m2) | 元 |
54套 | 6135㎡ | 4752.20万 |
今日新盘成交数据 | ||
区域 | 面积 | 金额 |
江南 | 3785.07㎡ | 461.00万元 |
江北 | 324.76㎡ | 468.30万元 |
婺城 | 897.06㎡ | 626.34万元 |
金东 | 5521.31㎡ | 3348.80万元 |
金义 | 0㎡ | 0.00万元 |
仙源湖 | 200.91㎡ | 168.04万元 |
来源:金华市房地产服务中心,金华房网综合

今 日 推 荐 楼 盘
——————————



