9月14日我市商品房预售 二手房成交数据
作者:admin | 分类:企业名录 | 浏览:29 | 时间:2023-09-15 19:09:25
今日商品房交易统计 | ||
总套数 | 总面积 | 总金额 |
套数 | (m2) | 元 |
149套 | 15637㎡ | 6634.15万 |
今日二手房交易统计 | ||
总套数 | 总面积 | 总金额 |
套数 | (m2) | 元 |
65套 | 8174㎡ | 7044.15万 |
今日新盘成交数据 | ||
区域 | 面积 | 金额 |
江南 | 6092.78㎡ | 369.30万元 |
江北 | 538.96㎡ | 811.23万元 |
婺城 | 2930.54㎡ | 2778.44万元 |
金东 | 5886.25㎡ | 2409.77万元 |
金义 | 188.92㎡ | 265.41万元 |
仙源湖 | 0㎡ | 0.00万元 |
来源:金华市房地产服务中心,金华房网综合

今 日 推 荐 楼 盘
——————————



