9月26日我市商品房预售 二手房成交数据
作者:admin | 分类:企业名录 | 浏览:88 | 时间:2023-09-27 22:12:40
今日商品房交易统计 | ||
总套数 | 总面积 | 总金额 |
套数 | (m2) | 元 |
306套 | 31781㎡ | 44230.41万 |
今日二手房交易统计 | ||
总套数 | 总面积 | 总金额 |
套数 | (m2) | 元 |
98套 | 10340㎡ | 11522.13万 |
今日新盘成交数据 | ||
区域 | 面积 | 金额 |
江南 | 1845.35㎡ | 3698.22万元 |
江北 | 5739.92㎡ | 9429.43万元 |
婺城 | 17274.15㎡ | 23902.23万元 |
金东 | 5215.49㎡ | 5383.90万元 |
金义 | 340.21㎡ | 447.40万元 |
仙源湖 | 1354.66㎡ | 1359.23万元 |
来源:金华市房地产服务中心,金华房网综合

今 日 推 荐 楼 盘
——————————



