10月17日我市商品房预售 二手房成交数据
作者:admin | 分类:企业名录 | 浏览:12 | 时间:2023-10-18 14:10:51
今日商品房交易统计 | ||
总套数 | 总面积 | 总金额 |
套数 | (m2) | 元 |
95套 | 8609㎡ | 4395.90万 |
今日二手房交易统计 | ||
总套数 | 总面积 | 总金额 |
套数 | (m2) | 元 |
52套 | 5574㎡ | 4827.00万 |
今日新盘成交数据 | ||
区域 | 面积 | 金额 |
江南 | 126.71㎡ | 163.15万元 |
江北 | 87.77㎡ | 128.50万元 |
婺城 | 1632.90㎡ | 1829.16万元 |
金东 | 5357.01㎡ | 1375.80万元 |
金义 | 1106.24㎡ | 450.29万元 |
仙源湖 | 298.22㎡ | 449.00万元 |
来源:金华市房地产服务中心,金华房网综合

今 日 推 荐 楼 盘
——————————



