仙游县4月商品房住宅成交238套,仙游房价为7295元/㎡
作者:admin | 分类:房产资讯 | 浏览:26 | 时间:2023-10-29 10:32:25仙游县4月商品房住宅成交238套,仙游房价为7295元/㎡
项目名称 | 成交套数(套) | 均价(元/㎡) |
财富里 | 44 | 6963 |
金石·华府豪园 | 43 | 6423 |
碧桂园·天城 | 26 | 6633 |
融信悦著 | 23 | 12562 |
皇庭美域·外滩玉玺 | 19 | 5645 |
天辉·悦府 | 15 | 6015 |
永鸿文化城 | 13 | 4915 |
浩宇·榕樾府 | 11 | 8825 |
永鸿·和樾 | 9 | 8847 |
枫城新都 | 7 | 6074 |
本版块仅部分楼盘,数据仅供参考
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以仙游县住房和城乡建设局、仙游县统计局、仙游县不动产登记中心等单位的官方数据为准。
温馨提示
如果你喜欢本文,请分享到朋友圈,想要获得更多信息,请点击下方二维码,扫码了解更多房产资讯。
扫码|加入
仙游房地产网买房置业微信群
微信加好友,房价随时有
备注"仙游"免费入群
