赣榆房价:新城·海悦铭筑、新城一号、东成山庄、
作者:admin | 分类:房产资讯 | 浏览:15 | 时间:2023-11-17 09:25:30小区名称 | 面积 | 单价 | |
---|---|---|---|
1 | 新城·海悦铭筑 | 114 ㎡ | 0.95万元/㎡ |
2 | 新城一号 | 125.75 ㎡ | 0.92万元/㎡ |
3 | 东成山庄 | 136.6 ㎡ | 0.85万元/㎡ |
以上数据来源最新挂牌二手房,仅供参考!后台回复小区名称,可查询3次最新的挂牌房价!
小区名称 | 面积 | 单价 | |
---|---|---|---|
1 | 新城·海悦铭筑 | 114 ㎡ | 0.95万元/㎡ |
2 | 新城一号 | 125.75 ㎡ | 0.92万元/㎡ |
3 | 东成山庄 | 136.6 ㎡ | 0.85万元/㎡ |
以上数据来源最新挂牌二手房,仅供参考!后台回复小区名称,可查询3次最新的挂牌房价!