房价|明珠皇冠花园、御景龙湾、云悦星宸、四季金辉一期、东方瑞园、万润一品苑小区、博大花园
作者:admin | 分类:房产资讯 | 浏览:15 | 时间:2023-12-13 18:18:28小区名称 | 面积 | 单价 | |
---|---|---|---|
1 | 明珠皇冠花园 | 85.76㎡ | 1.96万元/㎡ |
2 | 御景龙湾 | 114.38㎡ | 1.82万元/㎡ |
3 | 云悦星宸 | 143.28㎡ | 1.81万元/㎡ |
4 | 四季金辉一期 | 138.35㎡ | 1.66万元/㎡ |
5 | 东方瑞园 | 93.08㎡ | 1.56万元/㎡ |
6 | 万润一品苑小区 | 152.07㎡ | 1.40万元/㎡ |
7 | 博大花园 | 140.54㎡ | 1.32万元/㎡ |
8 | 秀逸苏杭东苑 | 127 ㎡ | 1.30万元/㎡ |
9 | 国大囯际花园 | 131.93㎡ | 1.28万元/㎡ |
10 | 恒润郁州附 | 128.14㎡ | 1.27万元/㎡ |
11 | 恒大林溪郡 | 130.93㎡ | 1.26万元/㎡ |
12 | 秋枫苑 | 152.97㎡ | 1.09万元/㎡ |
13 | 兴城花园 | 76.78㎡ | 1.08万元/㎡ |
14 | 皇嘉花园 | 97.08㎡ | 1.03万元/㎡ |
15 | 电信小区 | 92.04㎡ | 1.03万元/㎡ |
16 | 恒大名都 | 164.83㎡ | 1.03万元/㎡ |
17 | 福港东方塞纳 | 88㎡ | 0.91万元/㎡ |
18 | 茗怡花园 | 83.1㎡ | 0.72万元/㎡ |
19 | 泰华大厦综合楼 | 112.4㎡ | 0.71万元/㎡ |
20 | 西园小区 | 82.5㎡ | 0.69万元/㎡ |
21 | 园丁小区 | 61.03㎡ | 0.67万元/㎡ |
22 | 顺安馨城车库 | 9.42㎡ | 0.21万元/㎡ |
以上数据来源最新挂牌二手房,仅供参考!点此查询最新房价