房价|青岛花园、锦绣香江、天晴小区、阳光园、金鹰国际花园
作者:admin | 分类:房产资讯 | 浏览:32 | 时间:2023-12-14 22:03:06小区名称 | 面积 | 单价 | |
---|---|---|---|
1 | 同科汇丰囯际 | 140.72㎡ | 1.71万元/㎡ |
2 | 东方瑞园 | 146.57㎡ | 1.40万元/㎡ |
3 | 兴业时代花园 | 85.48㎡ | 1.15万元/㎡ |
4 | 上海之春 | 94.81㎡ | 1.03万元/㎡ |
5 | 上海之春一期 | 139.81㎡ | 1.02万元/㎡ |
6 | 九龙城市乐园 | 71.85㎡ | 1.00万元/㎡ |
7 | 常乐新村 | 118.72㎡ | 0.97万元/㎡ |
8 | 绿洲学府 | 124.56㎡ | 0.88万元/㎡ |
9 | 蔷薇小区 | 57.78㎡ | 0.87万元/㎡ |
10 | 人行宿舍 | 103.48㎡ | 0.87万元/㎡ |
11 | 新海云谷 | 120.99㎡ | 0.83万元/㎡ |
12 | 仕方囯际 | 50.61㎡ | 0.77万元/㎡ |
13 | 关庙巷 | 52.37㎡ | 0.76万元/㎡ |
14 | 惠苑路 | 63.79㎡ | 0.71万元/㎡ |
15 | 润琦苑 | 139.95㎡ | 0.63万元/㎡ |
16 | 德兰光伸国际 | 66.66㎡ | 0.60万元/㎡ |
17 | 爱丁堡 | 157.46㎡ | 0.49万元/㎡ |
18 | 院墙路 | 50.75㎡ | 0.46万元/㎡ |
19 | 德兰装饰城 | 66.66㎡ | 0.42万元/㎡ |
20 | 万山城市花园 | 6.51㎡ | 0.31万元/㎡ |
21 | 茗怡花园车库 | 7.96㎡ | 0.25万元/㎡ |
22 | 顺安馨城车库 | 9.42㎡ | 0.21万元/㎡ |
23 | 凤祥铭居 | 1210000㎡ | 0.00万元/㎡ |
以上数据来源最新挂牌二手房,仅供参考!点此查询最新房价
更多房价走势请关注连云港金数据