长春二手房热门小区榜单出炉!
作者:admin | 分类:企业名录 | 浏览:16 | 时间:2023-12-21 18:27:15排名 | 小区名称 | 价格(元/平米) | 在售房源(套) |
1 | 华润置地紫境 | 12507 | 41 |
2 | 新星宇和润 | 9443 | 21 |
3 | 中铁·长春博览城 | 6828 | 19 |
4 | 华润橡树湾 | 10776 | 20 |
5 | 万科蓝山 | 10572 | 29 |
6 | 长发万科·荣光路59号 | 10520 | 9 |
7 | 中海国际社区 | 10731 | 18 |
8 | 伟峰东樾 | 14432 | 37 |
9 | 壹湖国际 | 15545 | 36 |
10 | 万科柏翠园 | 21371 | 13 |
数据来源:房天下研究院