房价|新海云谷、学院府、美麟常青藤、四季金辉三期、兴业师专花园兴业大学
作者:admin | 分类:房产资讯 | 浏览:22 | 时间:2024-01-07 00:17:26小区名称 | 面积 | 单价 | |
---|---|---|---|
1 | 新海云谷 | 105.09㎡ | 1.71万元/㎡ |
2 | 学院府 | 95.73㎡ | 1.67万元/㎡ |
3 | 美麟常青藤 | 117 ㎡ | 1.60万元/㎡ |
4 | 四季金辉三期 | 86.61㎡ | 1.39万元/㎡ |
5 | 兴业师专花园兴业大学 | 126.69㎡ | 1.03万元/㎡ |
6 | 万山城市花园 | 85.46㎡ | 0.82万元/㎡ |
7 | 宏业大厦 | 101.07㎡ | 0.74万元/㎡ |
8 | 天安公寓 | 100.79㎡ | 0.69万元/㎡ |
9 | 德兰 | 48.68㎡ | 0.25万元/㎡ |
以上数据来源最新挂牌二手房,仅供参考!点此查询最新房价
更多房价走势请关注连云港金数据