房价|梧桐蓝山、蔷薇小区、青岛花园、孔望尚府、中盛康城、金竹苑
作者:admin | 分类:房产资讯 | 浏览:27 | 时间:2024-01-11 01:17:46小区名称 | 面积 | 单价 | |
---|---|---|---|
1 | 秀逸苏杭 | 100.83 ㎡ | 1.96万元/㎡ |
2 | 紫金公馆 | 143.37㎡ | 1.92万元/㎡ |
3 | 祥生翰林府 | 169.6㎡ | 1.66万元/㎡ |
4 | 海州季 区四季金辉一 | 138.35㎡ | 1.54万元/㎡ |
5 | 金鹰秋枫苑 | 153.2㎡ | 1.36万元/㎡ |
6 | 祥生翰林府 | 125.91㎡ | 1.31万元/㎡ |
7 | 世纪凤凰城 | 104.53㎡ | 1.30万元/㎡ |
8 | 六号街区 | 63.83㎡ | 1.25万元/㎡ |
9 | 海州中茵名都 | 102.1㎡ | 1.08万元/㎡ |
10 | 港城一品 | 127.78㎡ | 1.08万元/㎡ |
11 | 万象后街福景苑 | 53.22㎡ | 1.00万元/㎡ |
12 | 祥生翰林府车库 | 20.22㎡ | 0.99万元/㎡ |
13 | 上海之春小区 | 95.91㎡ | 0.95万元/㎡ |
14 | 仕方国际商住小区 | 50.66㎡ | 0.81万元/㎡ |
15 | 核电二村 | 126.05㎡ | 0.80万元/㎡ |
16 | 一方山水汽车库 | 23.57㎡ | 0.64万元/㎡ |
17 | 金源凤凰城二期 | 66.76㎡ | 0.60万元/㎡ |
18 | 园丁小区 | 93.19㎡ | 0.59万元/㎡ |
19 | 中华东路楼 | 116.2㎡ | 0.50万元/㎡ |
20 | 中盛康城 | 260.4㎡ | 0.45万元/㎡ |
以上数据来源最新挂牌二手房,仅供参考!点此查询最新房价
更多房价走势请关注连云港金数据