房价|长江一号、顺安馨城、龙禧深蓝公寓、山水华府、港馨花园、东盛四季花城
作者:admin | 分类:房产资讯 | 浏览:23 | 时间:2024-01-15 00:11:26小区名称 | 面积 | 单价 | |
---|---|---|---|
1 | 康颐华府 | 137.16 ㎡ | 1.90万元/㎡ |
2 | 世纪凤凰城 | 126 ㎡ | 1.31万元/㎡ |
3 | 海宁小区 | 106.09㎡ | 1.11万元/㎡ |
4 | 中茵名都 | 143.99㎡ | 0.90万元/㎡ |
5 | 珍城公寓 | 49.5 ㎡ | 0.88万元/㎡ |
6 | 郡望府小区 | 108.75㎡ | 0.80万元/㎡ |
7 | 锦绣香江 | 128.43 ㎡ | 0.62万元/㎡ |
8 | 优步花园 | 118.3 ㎡ | 0.51万元/㎡ |
9 | 中茵名都 | 7.29㎡ | 0.21万元/㎡ |
以上数据来源最新挂牌二手房,仅供参考!点此查询最新房价









