房价|秀逸苏杭、万润园、中茵名都、金鹰国际、双池花园、新海云谷、东方领秀
作者:admin | 分类:房产资讯 | 浏览:32 | 时间:2024-01-21 09:31:39小区名称 | 面积 | 单价 | |
---|---|---|---|
1 | 秀逸苏杭 | 110.3㎡ | 1.54万元/㎡ |
2 | 万润园 | 106.15㎡ | 1.28万元/㎡ |
3 | 中茵名都 | 109.47㎡ | 1.06万元/㎡ |
4 | 金鹰国际 | 98.14㎡ | 1.02万元/㎡ |
5 | 双池花园 | 113.79㎡ | 0.99万元/㎡ |
6 | 新海云谷 | 133.65㎡ | 0.96万元/㎡ |
7 | 东方领秀 | 42.56㎡ | 0.94万元/㎡ |
8 | 光明小区 | 129.01㎡ | 0.82万元/㎡ |
9 | 核电一村 | 105㎡ | 0.76万元/㎡ |
10 | 陇西路79203 | 70.85㎡ | 0.71万元/㎡ |
11 | 中山西路26 | 102.67㎡ | 0.68万元/㎡ |
12 | 四季花城 | 127.87㎡ | 0.63万元/㎡ |
13 | 云山华庭 | 135.45㎡ | 0.53万元/㎡ |
14 | 九龙城市乐园 | 8.72㎡ | 0.23万元/㎡ |
以上数据来源最新挂牌二手房,仅供参考!点此查询最新房价
更多房价走势请关注连云港金数据