2024年叶城县公共租赁住房摇号分房(第二批)公告
作者:admin | 分类:房产资讯 | 浏览:53 | 时间:2024-02-28 12:22:20一、分配对象:2023年11月22日至2024年1月15日递交公共租赁住房申请档案合格人员(具体名单详见附表一)。
二、分配房源:本批公共租赁住房房源主要涉及14个小区(具体房源详见附表二)。
三、分配规则:本次分配采用现场摇号选房方式,由申请人自行摇号获取房源。
四、申请家庭无正当理由,未在规定时间内到场摇号或摇号后逾期未办理入住手续的,视为自动放弃。
五、公共租赁住房分配办理时间及地点:2024年3月1日北京时间10:00,请携本人身份证及回执单到公租房小区南城B区参加摇号。
叶城县昆仑公共租赁住房管理服务有限责任公司
2024年2月27日
附表一:
第二批参加公共租赁住房分配保障对象名单
序号 | 序号 | 身份证号 | 联系电话 | 档案递交时间 |
1 | 阿布来提·阿布力米提 | 653126********0434 | 187****9887 | 2023.11.22 |
2 | 吾热丽卡·吐尔孙 | 653126********0845 | 159****6557 | 2023.11.22 |
3 | 布祖拉汗·买合木提 | 653126********0025 | 184****6283 | 2023.11.22 |
4 | 那地尔·买买提依明 | 653126********5311 | 196****5344 | 2023.11.22 |
5 | 孙东振 | 372901********6839 | 130****6839 | 2023.11.22 |
6 | 姜铭 | 653126********0324 | 166****8866 | 2023.11.23 |
7 | 阿卜杜瓦伊提·艾尼 | 653126********2213 | 184****9771 | 2023.11.23 |
8 | 布阿提·艾合买提 | 653126********1260 | 193****2449 | 2023.11.23 |
9 | 吾丽卡尔·阿布都卡地尔 | 653126********1223 | 199****5026 | 2023.11.23 |
10 | 努尔曼姑丽·吾斯曼 | 653126********0029 | 196****1526 | 2023.11.23 |
11 | 吐尔洪·衣比 | 653126********2473 | 199****5716 | 2023.11.23 |
12 | 帕提姑丽·阿布都卡地尔 | 653123********016X | 166****1965 | 2023.11.23 |
13 | 努尔艾合麦提·买合木提 | 653126********1818 | 131****4910 | 2023.11.23 |
14 | 阿布都热依木·亚森 | 653126********4451 | 135****0452 | 2023.11.23 |
15 | 买买提吐尔逊·阿布都卡迪尔 | 653126********0318 | 191****0317 | 2023.11.23 |
16 | 布帕坦木·艾木都拉 | 653126********1242 | 130****4700 | 2023.11.23 |
17 | 阿里木·吐尔逊 | 653126********3819 | 181****8277 | 2023.11.23 |
18 | 木开热木·麦麦提吐尔逊 | 653126********4000 | 180****9721 | 2023.11.23 |
19 | 阿依努尔·依孜比拉 | 653126********2224 | 175****8537 | 2023.11.23 |
20 | 吐迪阿西·塞麦提 | 653126********4468 | 196****3189 | 2023.11.23 |
21 | 阿依夏木姑·伊斯拉木尼亚孜 | 653126********2829 | 187****0707 | 2023.11.24 |
22 | 玉苏甫·吾吉麦麦提 | 653126********3817 | 130****6050 | 2023.11.24 |
23 | 阿力木·艾麦提 | 653126********2813 | 139****6530 | 2023.11.24 |
24 | 买买提依明·托合逊 | 653126********3659 | 175****5747 | 2023.11.24 |
25 | 阿布都克依木·塞地艾合买提 | 653126********1210 | 166****5361 | 2023.11.24 |
26 | 阿布都热合曼·买合木提 | 653126********0030 | 177****2737 | 2023.11.24 |
27 | 吾布力卡斯木·买买提 | 653126********2850 | 166****9566 | 2023.11.24 |
28 | 木克热木·肉孜 | 653126********3048 | 130****9620 | 2023.11.24 |
29 | 阿依姑丽·赛买提 | 653126********0022 | 132****2031 | 2023.11.24 |
30 | 帕沙·吾拉木 | 653126********2482 | 175****9144 | 2023.11.24 |
31 | 阿布都卡地尔·吾布力 | 653126********3210 | 176****8517 | 2023.11.24 |
32 | 依明尼牙孜·木尼牙孜 | 653126********3610 | 180****7308 | 2023.11.24 |
33 | 阿布都热依木·吾麦尔 | 653126********3835 | 135****9900 | 2023.11.27 |
34 | 吾热叶提·沙吾克 | 653126********3581 | 176****4350 | 2023.11.27 |
35 | 麦麦提·吾斯曼 | 653126********1011 | 166****1748 | 2023.11.27 |
36 | 热依提·斯依提 | 653126********5358 | 138****5701 | 2023.11.27 |
37 | 塞买提·阿布都瓦依提 | 653126********3913 | 133****4900 | 2023.11.27 |
38 | 阿力木·吐鲁甫 | 653126********1216 | 175****2400 | 2023.11.27 |
39 | 胡达拜地·玉努斯 | 653126********1432 | 191****0365 | 2023.11.27 |
40 | 姑丽娜尔·库都斯 | 653126********3440 | 157****7467 | 2023.11.27 |
41 | 吐地克热木·托合提麦提 | 653126********321X | 166****4197 | 2023.11.27 |
42 | 布萨热·热木提拉 | 653126********2827 | 176****5308 | 2023.11.27 |
43 | 邹建美 | 431127********6746 | 159****5317 | 2023.11.27 |
44 | 吐尔逊·托合提艾麦提 | 653126********2637 | 136****9890 | 2023.11.28 |
45 | 王倩 | 500381********7528 | 173****8962 | 2023.11.28 |
46 | 亚森·艾木都拉 | 653126********081X | 166****8327 | 2023.11.28 |
47 | 阿布都力艾则孜·买买提依明 | 653126********4433 | 159****5742 | 2023.11.28 |
48 | 窄乃提·恰瓦尔 | 653126********2449 | 193****3780 | 2023.11.28 |
49 | 阿地力·阿里木 | 653126********4413 | 137****2797 | 2023.11.28 |
50 | 木沙·依力夏 | 653126********1016 | 157****3822 | 2023.11.28 |
51 | 玉苏甫·吐拉地尼 | 653126********2413 | 176****2120 | 2023.11.28 |
52 | 比安姆孜·艾麦提 | 653126********4826 | 147****6873 | 2023.11.28 |
53 | 麦合木提·吾斯曼 | 653126********2413 | 133****0814 | 2023.11.29 |
54 | 唐桂华 | 412823********2014 | 193****2369 | 2023.11.29 |
55 | 海尼沙·居马 | 653126********4242 | 175****0217 | 2023.11.29 |
56 | 库来西·吐尔逊 | 653126********2212 | 199****5501 | 2023.11.29 |
57 | 买买提依明·努尔买提 | 653126********4290 | 193****1037 | 2023.11.29 |
58 | 布加乃提·克热木拉 | 653126********0043 | 130****3079 | 2023.11.29 |
59 | 热依汗姑丽·依比布拉 | 653126********034X | 186****2896 | 2023.11.29 |
60 | 阿地里·吾守尔 | 653126********2455 | 147****1400 | 2023.11.29 |
61 | 艾尼瓦尔·多来提 | 653126********0018 | 152****6531 | 2023.11.29 |
62 | 阿塔吾拉·扎依提 | 653126********3616 | 133****0967 | 2023.11.29 |
63 | 艾麦提·赛麦提 | 653126********0874 | 191****8410 | 2023.11.29 |
64 | 努热合买提·吐尔买买提 | 653126********4218 | 196****4823 | 2023.11.30 |
65 | 阿布力米提·米曼 | 653126********2236 | 130****0475 | 2023.11.30 |
66 | 帕热地故丽·库尔班 | 653126********4423 | 184****6806 | 2023.11.30 |
67 | 阿布都吉力力·吾布力 | 653126********3615 | 130****1914 | 2023.11.30 |
68 | 阿布都热合曼·托合提尼亚孜 | 653126********3839 | 137****8942 | 2023.11.30 |
69 | 阿丽木热·努尔敦 | 653126********2244 | 183****9050 | 2023.11.30 |
70 | 买买提艾力·阿布都拉 | 653126********0811 | 156****0761 | 2023.11.30 |
71 | 沙地克·托合提 | 653126********1032 | 184****9752 | 2023.11.30 |
72 | 布夏尔瓦乃木·阿布都拉 | 653126********1480 | 184****1108 | 2023.11.30 |
73 | 土外克·佧马 | 653126********4815 | 166****2033 | 2023.11.30 |
74 | 艾山江·马木提 | 653126********0036 | 193****6212 | 2023.11.30 |
75 | 买买提吐尔逊·马木提 | 653126********0014 | 157****0699 | 2023.11.30 |
76 | 木塔力甫·图尔艾合买提 | 653126********4256 | 186****9754 | 2023.11.30 |
77 | 木塔力甫·买买提 | 653126********0033 | 150****3575 | 2023.12.1 |
78 | 吾热古丽·麦提吐地 | 653126********1064 | 176****0045 | 2023.12.1 |
79 | 迪力木拉提·拜格瓦斯 | 653126********0316 | 176****0791 | 2023.12.1 |
80 | 阿布都热合曼·托合提 | 653126********2816 | 130****2550 | 2023.12.1 |
81 | 布麦热耶木·努尔买提 | 653126********4248 | 137****6533 | 2023.12.1 |
82 | 吐尔逊江·麦麦提明 | 653126********3816 | 155****0986 | 2023.12.1 |
83 | 图尔洪·库尔班尼亚孜 | 653126********2217 | 175****5794 | 2023.12.1 |
84 | 吾尔姑丽·麦提尼亚孜 | 653126********0844 | 186****5005 | 2023.12.1 |
85 | 卡吾孜·艾木都拉 | 653126********4239 | 187****7107 | 2023.12.1 |
86 | 塔森·阿木提 | 653126********1239 | 147****3749 | 2023.12.4 |
87 | 买买提·沙丁 | 653126********1435 | 184****9133 | 2023.12.4 |
88 | 吐拉尼沙·克热木 | 653126********444X | 158****2381 | 2023.12.4 |
89 | 艾尼瓦尔·阿塔吾拉 | 653126********2619 | 138****1670 | 2023.12.4 |
90 | 土荪·麦麦提依明 | 653126********4813 | 157****1898 | 2023.12.4 |
91 | 阿布都热合曼·阿吾提 | 653126********3614 | 158****3460 | 2023.12.4 |
92 | 汗祖热木·买米提孜 | 653126********3645 | 175****9455 | 2023.12.4 |
93 | 热孜瓦尼故丽·艾尔肯 | 653126********4443 | 196****6817 | 2023.12.4 |
94 | 阿力木江·艾合买提 | 653126********0071 | 151****8820 | 2023.12.4 |
95 | 阿地力·艾合买提 | 653126********0030 | 180****8242 | 2023.12.4 |
96 | 买买提亚森·买买提 | 653126********1432 | 185****7298 | 2023.12.4 |
97 | 艾斯卡尔·买买提 | 653126********245X | 193****0226 | 2023.12.4 |
98 | 西尔艾力·艾合买提 | 653126********2018 | 186****4683 | 2023.12.4 |
99 | 阿地力·阿布力米提 | 653126********0014 | 175****5302 | 2023.12.5 |
100 | 艾拜·阿塔吾拉 | 653126********1419 | 155****3600 | 2023.12.5 |
101 | 尼亚孜·周热 | 653126********4618 | 175****9880 | 2023.12.5 |
102 | 古丽尼格尔·阿布力米提 | 653126********3425 | 182****5017 | 2023.12.5 |
103 | 敬洪伟 | 512922********571X | 137****8927 | 2023.12.5 |
104 | 古丽克孜·玉尼斯 | 653126********244X | 177****5887 | 2023.12.5 |
105 | 布合力其·坎拜 | 653126********2040 | 184****1041 | 2023.12.5 |
106 | 阿米娜·达吾提 | 653126********368X | 182****3645 | 2023.12.5 |
107 | 阿布都热西提·阿布力米提 | 653126********3618 | 150****3143 | 2023.12.6 |
108 | 买尔旦·吐尔逊 | 653126********0212 | 175****2251 | 2023.12.6 |
109 | 买买提吐尔逊·吾布力 | 653126********1456 | 151****4230 | 2023.12.6 |
110 | 李肃群 | 410711********0514 | 193****7928 | 2023.12.6 |
111 | 王耀武 | 653126********0614 | 135****5629 | 2023.12.6 |
112 | 布祖拉汗·阿布都卡迪尔 | 653126********0382 | 186****1046 | 2023.12.6 |
113 | 阿布都克依木·吐尔逊 | 653126********231X | 150****7700 | 2023.12.6 |
114 | 阿布都热合曼·玉苏音 | 653126********3219 | 135****1358 | 2023.12.6 |
115 | 艾尔肯·买买提 | 653126********4258 | 184****0391 | 2023.12.6 |
116 | 巴拉提·达吾提 | 653126********1013 | 176****0010 | 2023.12.6 |
117 | 李晓芳 | 430521********0729 | 173****6366 | 2023.12.6 |
118 | 阿曼尼沙·麦麦提 | 653126********3840 | 157****7161 | 2023.12.6 |
119 | 阿布都克热木·阿布来提 | 653126********1410 | 176****0690 | 2023.12.7 |
120 | 麦麦提吐尔逊·阿布力米提 | 653126********2415 | 186****3554 | 2023.12.7 |
121 | 汗克孜·买买提 | 653126********036X | 166****3755 | 2023.12.7 |
122 | 邵凯 | 372901********8035 | 136****1781 | 2023.12.7 |
123 | 帕提姑丽·艾合买提 | 653126********2044 | 135****9407 | 2023.12.7 |
124 | 祖尼沙·阿布拉 | 653126********0827 | 184****4811 | 2023.12.7 |
125 | 阿曼古丽·吐尔逊 | 653126********2428 | 196****7489 | 2023.12.7 |
126 | 麦麦提依明·库尔班尼牙孜 | 653126********2210 | 175****2684 | 2023.12.7 |
127 | 塔吉汗·斯拉木尼亚孜 | 653126********3225 | 137****5309 | 2023.12.7 |
128 | 阿布都热合曼·巴拉提 | 653126********3837 | 132****8313 | 2023.12.7 |
129 | 阿布力皮孜·阿布都热合曼 | 653126********0317 | 132****1998 | 2023.12.7 |
130 | 塔西·艾麦提 | 653126********1619 | 175****6002 | 2023.12.7 |
131 | 麦麦提依明·阿布都卡迪尔 | 653126********141X | 175****3359 | 2023.12.7 |
132 | 马秀玉 | 652327********1445 | 135****9644 | 2023.12.7 |
133 | 艾比布拉·麦麦提 | 653126********1619 | 166****7462 | 2023.12.7 |
134 | 米热班·艾拜都拉 | 653126********0826 | 189****5100 | 2023.12.7 |
135 | 布尼亚孜·吐尼亚孜 | 653126********4466 | 186****7613 | 2023.12.7 |
136 | 米尔扎提·艾合买提 | 653126********2014 | 139****3021 | 2023.12.8 |
137 | 买买提依明·达吾提 | 653124********461X | 130****6887 | 2023.12.8 |
138 | 阿布都克热木·吾布力 | 653126********1410 | 130****3654 | 2023.12.8 |
139 | 艾麦提·麦麦提 | 653126********323X | 135****3618 | 2023.12.8 |
140 | 图比·努尔麦提 | 653126********2285 | 196****4223 | 2023.12.8 |
141 | 麦麦提·恰瓦尔 | 653126********2214 | 150****2273 | 2023.12.8 |
142 | 青风 | 150421********3528 | 150****4864 | 2023.12.8 |
143 | 布买热木·阿布都热依木 | 653126********1424 | 196****0065 | 2023.12.8 |
144 | 阿米娜·阿布都卡地尔 | 653126********1467 | 176****6680 | 2023.12.8 |
145 | 艾赛提·阿布都拉 | 653126********141X | 131****2300 | 2023.12.8 |
146 | 麦麦提·肉孜 | 653126********2016 | 176****4734 | 2023.12.11 |
147 | 帕尔哈提·克木拜尔 | 653126********121X | 175****1552 | 2023.12.11 |
148 | 艾合买提江·买买提 | 653126********0373 | 166****1928 | 2023.12.11 |
149 | 阿热孜姑丽·买合木提 | 653126********3020 | 132****3319 | 2023.12.11 |
150 | 艾热西丁·努尔买买提 | 653126********3851 | 175****3301 | 2023.12.11 |
151 | 穆开热姆·吾热麦提 | 653125********5644 | 132****8713 | 2023.12.11 |
152 | 买买提·沙地尔 | 653126********001X | 135****7288 | 2023.12.11 |
153 | 吐鲁甫·麦提依甫 | 653126********1215 | 175****2400 | 2023.12.11 |
154 | 艾克热木·艾山 | 653126********0236 | 138****0134 | 2023.12.11 |
155 | 艾麦尔·麦麦提吐鲁甫 | 653126********1216 | 150****8902 | 2023.12.11 |
156 | 努尔买买提·尼扎木丁 | 653126********0210 | 157****3167 | 2023.12.11 |
157 | 吾布力·太外库力 | 653126********0036 | 135****1004 | 2023.12.11 |
158 | 赵学萍 | 653126********3829 | 182****9358 | 2023.12.12 |
159 | 布阿斯·依比拉依木 | 653126********2220 | 155****8665 | 2023.12.12 |
160 | 买买提明·吾斯曼 | 653126********3858 | 132****0956 | 2023.12.12 |
161 | 麦麦提伊则孜·麦合木提 | 653126********2838 | 150****1234 | 2023.12.12 |
162 | 买买提·阿吾提 | 653126********0033 | 190****5162 | 2023.12.12 |
163 | 阿布都卡衣木·米拉吾提 | 653126********2298 | 187****3400 | 2023.12.12 |
164 | 周疆古丽 | 510502********2322 | 191****1265 | 2023.12.12 |
165 | 王景业 | 412822********4814 | 188****3435 | 2023.12.12 |
166 | 茹克耶木·买买提 | 653126********0048 | 186****2179 | 2023.12.12 |
167 | 阿孜古力·瓦依提 | 653126********0827 | 131****4641 | 2023.12.12 |
168 | 努尔艾合麦提·买买提 | 653126********3854 | 137****8862 | 2023.12.12 |
169 | 木卡热木·麦麦提明 | 653126********3428 | 173****4477 | 2023.12.12 |
170 | 买买提依明·吐鲁甫 | 653126********1431 | 181****2524 | 2023.12.12 |
171 | 帕提姑丽·吐尼亚孜 | 653126********1487 | 155****0449 | 2023.12.12 |
172 | 阿丽东·艾买提 | 653126********4623 | 158****0103 | 2023.12.13 |
173 | 阿里木·托合提 | 653126********1835 | 147****1870 | 2023.12.13 |
174 | 吕长淮 | 653126********1810 | 191****6519 | 2023.12.13 |
175 | 阿依吐拉·吐尔逊 | 653126********4421 | 138****3379 | 2023.12.13 |
176 | 陈俊 | 342221********2558 | 178****4778 | 2023.12.13 |
177 | 买买提亚森·沙地克 | 653126********1439 | 175****5300 | 2023.12.13 |
178 | 玉森·阿纳依提 | 653126********1233 | 147****2804 | 2023.12.13 |
179 | 杨敏 | 653126********0068 | 133****9925 | 2023.12.13 |
180 | 布再娜普·艾麦尔 | 653126********2228 | 182****0391 | 2023.12.14 |
181 | 吾尔古丽·库都斯 | 653126********2823 | 181****4047 | 2023.12.14 |
182 | 如仙姑丽·巴拉提 | 653126********3228 | 199****7140 | 2023.12.14 |
183 | 木开代斯·买买提 | 653126********1570 | 166****2100 | 2023.12.14 |
184 | 吐尔洪·亚森 | 653126********2297 | 188****9776 | 2023.12.14 |
185 | 饿尔尼沙·麦麦提力 | 653126********3424 | 176****2232 | 2023.12.14 |
186 | 艾合麦提尼亚孜·麦麦提尼亚孜 | 653126********3636 | 176****9902 | 2023.12.15 |
187 | 帕夏古力·色依提 | 653126********3042 | 130****0875 | 2023.12.15 |
188 | 阿布都肉苏力·卡地尔 | 653126********0816 | 138****1739 | 2023.12.15 |
189 | 苏非比拉力·斯衣提 | 653126********1035 | 186****5842 | 2023.12.15 |
190 | 艾尼瓦尔江·阿依买提 | 653126********2036 | 136****4417 | 2023.12.15 |
191 | 阿米娜木·依明 | 653126********1049 | 175****6698 | 2023.12.15 |
192 | 努尔阿里木·阿布拉 | 653126********0811 | 133****0336 | 2023.12.15 |
193 | 伟力·阿布都卡地尔 | 653126********1019 | 186****4824 | 2023.12.15 |
194 | 帕提姑丽·亚吾提 | 653126********2427 | 136****2668 | 2023.12.15 |
195 | 马木提江·库地来提 | 653126********1050 | 177****4143 | 2023.12.15 |
196 | 麦合苏提·麦麦提 | 653126********3651 | 166****3959 | 2023.12.15 |
197 | 买买提江·阿布都热合曼 | 653126********021X | 132****4419 | 2023.12.15 |
198 | 坎麦·阿西木 | 653126********184X | 186****8189 | 2023.12.18 |
199 | 依提·卡吾孜 | 653126********101X | 186****7551 | 2023.12.18 |
200 | 吾斯曼·肉孜 | 653126********3834 | 176****0458 | 2023.12.18 |
201 | 古丽克孜·艾合买提 | 653126********2267 | 176****7945 | 2023.12.18 |
202 | 布再娜甫·艾山 | 653126********1266 | 181****0626 | 2023.12.18 |
203 | 阿布都热合曼·玉素甫 | 653126********2811 | 196****8764 | 2023.12.18 |
204 | 阿曼尼萨·努拉麦提 | 653126********3422 | 166****4223 | 2023.12.18 |
205 | 吐尔逊姑丽·买提尼亚子 | 653126********3627 | 135****3903 | 2023.12.18 |
206 | 依力买热达尼·依斯拉木 | 653126********4631 | 182****4049 | 2023.12.18 |
207 | 姑丽尼沙·吾麦尔艾力 | 653126********2222 | 176****3197 | 2023.12.18 |
208 | 吐鲁洪·吐尔逊 | 653126********4636 | 152****3081 | 2023.12.18 |
209 | 阿力木·艾孜孜 | 653126********3617 | 191****2449 | 2023.12.18 |
210 | 努尔沌江·阿布力孜 | 653126********001X | 176****3600 | 2023.12.18 |
211 | 米吉提·艾合买提 | 653126********4219 | 193****4479 | 2023.12.18 |
212 | 阿依努尔·萨吾提 | 653126********1442 | 196****0794 | 2023.12.18 |
213 | 开沙尔·吾加买提 | 653126********1411 | 175****3386 | 2023.12.18 |
214 | 努尔艾力·阿布力米提 | 653126********2613 | 186****0302 | 2023.12.19 |
215 | 赛达买提·努拉买提 | 653126********3911 | 166****4604 | 2023.12.19 |
216 | 亚森·赛麦尔 | 653126********3054 | 132****7001 | 2023.12.19 |
217 | 吐鲁甫·塔力甫 | 653126********1215 | 184****4971 | 2023.12.19 |
218 | 艾合麦提·吐尔逊 | 653126********2218 | 155****9695 | 2023.12.19 |
219 | 布麦热木·麦麦提 | 653126********3848 | 199****2246 | 2023.12.19 |
220 | 托合提尼亚孜·吾守尔 | 653126********3615 | 137****6954 | 2023.12.19 |
221 | 吉米拉·买买提 | 653126********462X | 159****7033 | 2023.12.19 |
222 | 布吐逊·衣马木尼亚孜 | 653126********3449 | 131****6977 | 2023.12.20 |
223 | 麦麦提艾力·玉素甫 | 653126********2037 | 138****8737 | 2023.12.20 |
224 | 努尔东·吐尔地 | 653126********1811 | 135****9234 | 2023.12.20 |
225 | 阿布都卡迪尔·努拉麦提 | 653126********3653 | 176****7449 | 2023.12.20 |
226 | 姑在丽努尔·阿布拉 | 653126********0228 | 175****8318 | 2023.12.20 |
227 | 库地来提·热木吐拉 | 653126********2853 | 180****7450 | 2023.12.20 |
228 | 谢木西丁·依米提 | 653126********2274 | 136****3948 | 2023.12.20 |
229 | 阿力木·阿布来提 | 653126********2215 | 196****7600 | 2023.12.20 |
230 | 努尔麦麦提·库比墩 | 653126********2411 | 173****9004 | 2023.12.20 |
231 | 买合木提·阿布来提 | 653126********0036 | 166****0735 | 2023.12.20 |
232 | 努尔艾力·热孜克 | 653126********2816 | 187****3367 | 2023.12.20 |
233 | 艾克热木江·艾克帕尔 | 653126********0374 | 138****3559 | 2023.12.20 |
234 | 阿力木·麦麦提图尔荪 | 653126********2238 | 175****9770 | 2023.12.20 |
235 | 塔什·卡吾力 | 653126********4218 | 199****8672 | 2023.12.20 |
236 | 买合木提·艾克拜尔 | 653126********1236 | 186****7800 | 2023.12.20 |
237 | 袁国峰 | 230822********3375 | 158****6537 | 2023.12.21 |
238 | 努尔艾里·阿布都热依木 | 653126********2612 | 185****4669 | 2023.12.21 |
239 | 买图迪·塔巴来克 | 653126********4613 | 137****4783 | 2023.12.21 |
240 | 吐尔逊古丽·米拉吾提 | 653126********2301 | 166****3575 | 2023.12.21 |
241 | 艾合麦提·库尔班 | 653126********3058 | 176****3493 | 2023.12.21 |
242 | 吾布力·买提托合提 | 653126********1217 | 186****5844 | 2023.12.21 |
243 | 艾合麦提·艾萨 | 653126********4415 | 180****6900 | 2023.12.21 |
244 | 阿布都克热木·肉孜 | 653126********0359 | 193****3855 | 2023.12.21 |
245 | 阿依木尼沙·买提托合提 | 653126********1220 | 132****7002 | 2023.12.21 |
246 | 茹克亚木·亚森 | 653126********1848 | 166****1601 | 2023.12.21 |
247 | 西尔艾力·昆都孜 | 653126********2017 | 147****4409 | 2023.12.21 |
248 | 侯长义 | 210882********4195 | 186****0222 | 2023.12.21 |
249 | 阿力屯·买提托合提 | 653126********1223 | 157****7056 | 2023.12.21 |
250 | 木开热木·麦合木提 | 653126********2267 | 176****3789 | 2023.12.21 |
251 | 阿依夏木·热扎克 | 653126********1248 | 150****2540 | 2023.12.22 |
252 | 帕提木·买苏木 | 653126********1420 | 191****0596 | 2023.12.22 |
253 | 吐尔逊·吾守尔 | 653126********0846 | 138****5693 | 2023.12.22 |
254 | 阿布力米吉提·努尔买买提 | 653126********147X | 166****5300 | 2023.12.22 |
255 | 阿依吐拉汗·阿西木 | 653125********0028 | 177****1263 | 2023.12.22 |
256 | 吐尔逊江·阿依甫 | 653126********5310 | 183****5650 | 2023.12.22 |
257 | 阿力木·吐尔逊 | 653126********3037 | 155****9649 | 2023.12.22 |
258 | 阿布都克力木·卡迪尔 | 653126********1430 | 186****1237 | 2023.12.22 |
259 | 吾热姑丽·艾买提 | 653126********122X | 199****2394 | 2023.12.25 |
260 | 努尔·姑丽麦提 | 653126********4419 | 182****2298 | 2023.12.25 |
261 | 帕提木·吐尔逊 | 653126********3047 | 186****9072 | 2023.12.25 |
262 | 艾山·阿布都克尤木 | 653126********0316 | 186****1833 | 2023.12.25 |
263 | 阿布都许库尔·库都斯 | 653126********3830 | 199****9559 | 2023.12.25 |
264 | 赛买提·吐尔斯依提 | 653126********3610 | 166****8082 | 2023.12.25 |
265 | 木沙·肉孜 | 653126********1031 | 135****9364 | 2023.12.25 |
266 | 吾斯曼·苏皮 | 653126********0010 | 155****6324 | 2023.12.25 |
267 | 李佩久 | 653126********1814 | 131****3521 | 2023.12.26 |
268 | 西尔艾力·阿依麦提 | 653126********1011 | 150****3305 | 2023.12.26 |
269 | 阿布都热合曼·艾克拜尔 | 653126********1814 | 191****2535 | 2023.12.26 |
270 | 米娜瓦尔·阿吾提 | 653126********1864 | 138****9741 | 2023.12.26 |
271 | 艾再提汗·阿布都拉 | 653126********1445 | 187****8044 | 2023.12.26 |
272 | 吐逊尼萨·吾布力 | 653126********3824 | 176****9504 | 2023.12.26 |
273 | 吐尔逊·阿布拉 | 653126********2330 | 183****5980 | 2023.12.26 |
274 | 阿依夏木·买合木提 | 653126********0240 | 196****1814 | 2023.12.26 |
275 | 图尔荪阿依罕·吾麦尔 | 653125********6227 | 135****8072 | 2023.12.26 |
276 | 阿布都热西提·买买提 | 653126********1411 | 133****0780 | 2023.12.26 |
277 | 袁楠 | 510723********3438 | 185****3028 | 2023.12.26 |
278 | 阿卜都卡地尔·买买提明 | 653126********101X | 178****3735 | 2023.12.26 |
279 | 阿布都热西提·卡吾孜 | 653126********3612 | 166****4873 | 2023.12.26 |
280 | 郭少举 | 412723********5017 | 182****1118 | 2023.12.26 |
281 | 努热曼·沙力 | 653126********2027 | 158****3493 | 2023.12.26 |
282 | 木塔力甫·麦麦提 | 653126********3811 | 176****6120 | 2023.12.26 |
283 | 麦麦提江·依力 | 653126********1019 | 176****8521 | 2023.12.26 |
284 | 布再乃甫·依米提 | 653126********1443 | 199****3117 | 2023.12.26 |
285 | 买丽克木·买合木提 | 653126********1445 | 156****2800 | 2023.12.27 |
286 | 阿依夏木·赛买提 | 653126********1826 | 186****5703 | 2023.12.27 |
287 | 姑丽克孜·艾木都拉 | 653126********3442 | 166****3442 | 2023.12.27 |
288 | 钟爱媛 | 653126********4823 | 151****6767 | 2023.12.27 |
289 | 姑丽玛西·吉里力 | 653126********1489 | 196****9742 | 2023.12.27 |
290 | 努热拉·努尔买买提 | 653126********1032 | 199****9703 | 2023.12.27 |
291 | 阿布力克木·阿布来提 | 653126********1257 | 186****1300 | 2023.12.27 |
292 | 尼牙孜麦提·库尔班 | 653126********1033 | 181****7674 | 2023.12.27 |
293 | 肉孜麦提·尼牙孜麦提 | 653126********1099 | 159****1775 | 2023.12.27 |
294 | 吐尔迪·库尔班 | 653126********4612 | 184****6721 | 2023.12.27 |
295 | 斯依提艾买尔·艾沙 | 653126********4611 | 136****5849 | 2023.12.27 |
296 | 买买提依明·衣明尼亚孜 | 653126********4232 | 184****3148 | 2023.12.27 |
297 | 吐拉尼沙·艾买尔 | 653126********2425 | 199****5463 | 2023.12.27 |
298 | 阿布都卡地尔·阿布都拉 | 653126********1219 | 186****8126 | 2023.12.27 |
299 | 加乃提·马木提 | 653126********2621 | 181****7413 | 2023.12.27 |
300 | 吐尔逊·吐拉甫 | 653126********2891 | 188****3164 | 2023.12.27 |
301 | 买买提·艾山 | 653126********121X | 186****8075 | 2023.12.27 |
302 | 阿布都伟力·麦麦提 | 653126********0815 | 193****6867 | 2023.12.27 |
303 | 哈斯亚提·托合提 | 653126********2620 | 175****1350 | 2023.12.28 |
304 | 买买提阿布都拉·阿皮孜 | 653126********1456 | 176****2095 | 2023.12.28 |
305 | 阿布来提·吐地 | 653126********023X | 156****0765 | 2023.12.28 |
306 | 牙森·麦麦提 | 653126********2815 | 176****2626 | 2023.12.28 |
307 | 努尔曼姑·米拉吾提 | 653126********0822 | 175****3403 | 2023.12.28 |
308 | 艾孜则·吐尔逊 | 653126********3032 | 155****7100 | 2023.12.28 |
309 | 阿力木·吐地 | 653126********0252 | 150****3793 | 2023.12.28 |
310 | 阿地力·阿布都克玉木 | 653126********2815 | 176****0496 | 2023.12.28 |
311 | 阿塔吾拉·尼扎木 | 653126********1418 | 185****8824 | 2023.12.28 |
312 | 阿布都萨拉木·塔西 | 653126********4435 | 199****2965 | 2023.12.28 |
313 | 麦尔旦·麦麦提吐尔逊 | 653126********2010 | 166****3864 | 2023.12.28 |
314 | 阿力木·努尔买提 | 653126********3018 | 166****0286 | 2023.12.28 |
315 | 艾尼瓦尔·卡迪尔 | 653126********4413 | 138****4008 | 2023.12.28 |
316 | 汗祖热木·买提斯迪克 | 653126********382X | 181****1789 | 2023.12.28 |
317 | 阿依姑丽·阿吾提 | 653126********2646 | 186****1475 | 2023.12.28 |
