地产资讯:2024年1月黄冈地区房地产市场运行情况(麻城、蕲春)
作者:admin | 分类:房产资讯 | 浏览:25 | 时间:2024-03-04 17:15:472024年1月麻城市房地产市场运行情况
一、供应情况
2024年1月新建商品房0套,0万平方米。
2024年1月新建商品房批准预售0套,批准预售面积0万平方米;其中,新建商品住房批准预售0套,批准预售面积0万平方米。
二、交易情况
2024年1月新建商品房销售262套,销售面积2.84万平方米。
2024年1月新建商品房销售262套,销售面积2.84万平方米,同比增加22.30%;其中,新建商品住房销售182套,销售面积2.11万平方米,同比增加0.56%。
三、库存情况
2024年1月末,已批准预售尚未售出的新建商品房10827套,面积106.08万平方米。
麻城市已批准预售尚未售罄的商品住房项目(2024年1-12月) | |||||
序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
1 | 幸福嘉苑 | 25 | 美景盛世豪庭 | 49 | 木子店兴东小区 |
2 | 金桥新天地 | 26 | 金通湾 | 50 | 现代商务中心 |
3 | 文化小镇 | 27 | 蔡店河新型社区 | 51 | 滨河新区二期(教育产业园) |
4 | 麻城广场 | 28 | 夫子河商住楼 | ||
5 | 万豪地中海 | 29 | 金桥蓝湾 | ||
6 | 闽达香榭花都 | 30 | 金丰.国际生态城 | ||
7 | 公园壹号 | 31 | 冯家塘居民小区 | ||
8 | 荣新地产 | 32 | 锦绣华庭 | ||
9 | 隆盛名城 | 33 | 紫台 | ||
10 | 宋埠商贸广场 | 34 | 天盛学府城 | ||
11 | 兴远.福田第一城 | 35 | 公园紫京城 | ||
12 | 成华商贸物流城 | 36 | 步行街佳寓 | ||
13 | 金穗园 | 37 | 影源健康城 | ||
14 | 宏洋房地产 | 38 | 宋埠碧桂园.时代之光 | ||
15 | 蓝翔.杜鹃世纪广场 | 39 | 大别山青年创客小镇 | ||
16 | 南湖玫瑰湾 | 40 | 张家畈镇东兴小区 | ||
17 | 宋埠广场 | 41 | 公园华府 | ||
18 | 滨江御景三期 | 42 | 力高.君悦府 | ||
19 | 博森.翰林城 | 43 | 帝景天成 | ||
20 | 花都丽苑 | 44 | 翡翠一品 | ||
21 | 时代广场 | 45 | 力美小区 | ||
22 | 融辉第一城 | 46 | 名门世家 | ||
23 | 神光花园 | 47 | 中央一品 | ||
24 | 桃花坞.慢生活城 | 48 | 英赛特 |
星星的火,啥时候才能恢复正常。
2023年2月蕲春县房地产市场运行基本情况
一、供应情况
2023年2月新建商品房批准预售204套,批准预售面积2.4397万平方米;其中,新建商品住房批准预售204套,环比增长-81.75%,批准预售面积2.4397万平方米,环比增长-81.83%。
2月新增住房租赁企业 0 家,租赁项目 0 个;2月发布住房租赁信息 0 条0 条。
二、交易情况
2023年2月,新建商品房销售597套,销售面积7.4658万平方米;其中,新建商品住房销售568套,销售面积6.9538万平方米,环比增长136.77%,同比增长-17.15%。
2月存量房成交106套,成交面积1.9871万平方米,环比增长15185.38%,同比增长275%。其中,存量住房成交106套,成交面积1.9871万平方米,环比增长15185.38%,同比增长275%。
三、库存情况
截至2023年2月末,已批准预售尚未售出的商品住房7184套,面积85.7177万平方米。(附已批准预售尚未售罄的商品住房项目名称)
序号 | 项目名称 |
1 | 中国云丹山旅游避暑度假区 |
2 | 金都上城二期(A、D栋) |
3 | 大中华广场 |
4 | 童馨丽都 |
5 | 蕲阳新区二期 |
6 | 蕲州郦园公馆 |
7 | 蕲州富丽水岸 |
8 | 蕲州博园小区 |
9 | 刘河齐河家园 |
10 | 刘河中央公馆 |
11 | 刘河锦绣新城 |
12 | 华丽一品 |
13 | 恒凯·学府佳苑 |
14 | 鄂东农副产品大市场 |
15 | 统心华都 |
16 | 山水国际 |
17 | 申丰·金色家园 |
18 | 至尊·领秀庄园 |
19 | 蕲春李时珍商业步行街 |
20 | 新八·世纪华城 |
21 | 泰和广场 |
22 | 晶帝·学府世家 |
23 | 中央城 |
24 | 天禧未来城 |
25 | 瑞锦东城 |
26 | 蕲春府 |
27 | 申丰·金色阳光城 |
28 | 蕲州 麒麟学府 |
29 | 滨河壹号 |
30 | 嘉华·智慧城 |
31 | 鸿馨·清水湾 |
32 | 城市花园三期 |
33 | 艾都豪庭 |
34 | 便民中心项目 |
35 | 刘河凯胜商贸楼 |
36 | 蕲春碧桂园 |
37 | 卓达·书香名苑 |
38 | 香榭水岸 |
39 | 紫金大院 |
40 | 花畔里 |
41 | 蕲春万居圆·公寓式酒店 |
42 | 天盛·西城壹品 |
43 | 东郡壹号紫荆苑 |
44 | 艾都快乐城(城南丽景) |
45 | 珺悦府 |
46 | 燕加隆·上林苑 |
47 | 珑玺台小区 |
最后给几点年后买房卖房的建议:
1、房子合适,刚需上车即可。目前已是自1991年以来利率最低的时候,从三高进入三低。
2、置换的话,最好还是先卖后买,不要过激,买了之后在卖自己的房子,除非是在不卖自己房子的情况下,也有条件买。
3、纯卖房变现的话,如果想卖个高价,不太可能,还是要参考同片区同类型的产品成交。
(声明:本文部分图片、数据和信息来源于网络,仅为示意。文中所及楼盘销售数据,最终以各项目售楼部为准。珍视原创,您的点赞和转发,是对我们最大的支持和鼓励,未经许可,谢绝转载。如有需要可联系QQ:553841439 和进QQ群!!!)