CnOpenData中国重点城市新房供应与成交详细数据
作者:admin | 分类:房产资讯 | 浏览:20 | 时间:2024-03-26 00:06:54中国重点城市新房供应与成交详细数据
一、数据简介
商品房市场是房地产市场的重要组成部分,能够准确反映房地产调控的最新动态,是房地产市场发展状况的“晴雨表”。
为助力相关研究,CnOpenData推出中国重点城市新房供应与成交详细数据,覆盖全国多个重点城市的房屋交易相关信息,并分为新房成交表、新房供应表两表,指标丰富,信息全面。
本数据为周度/月度加总数据,部分城市可达日度加总。
二、时间区间
覆盖城市清单(部分) | 数据开始时间 |
---|---|
杭州 | 2017 |
宁波 | 2017 |
无锡 | 2019 |
苏州 | 2019 |
重庆 | 2016 |
昆明 | 2016 |
贵阳 | 2014 |
长沙 | 2017 |
南京 | 2005 |
合肥 | 2017 |
注:本数据各城市起始年份不一,详情请咨询客服。 |
三、字段展示
中国重点城市新房成交表 | 中国重点城市新房供应表 |
---|---|
城市 | 城市 |
项目名称 | 项目名称 |
行政区 | 备案名 |
成交日期 | 开发商 |
物业类型 | 行政区 |
户型 | 供应日期 |
成交套数 | 物业类型 |
成交面积(㎡) | 户型 |
成交均价(元/㎡) | 面积段范围(㎡) |
成交金额(万元) | 供应套数 |
供应面积(㎡) |
中国重点城市新房成交表
城市 | 项目名称 | 行政区 | 成交日期 | 物业类型 | 户型 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京市 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴区 | 45199 | 普通住宅 | 三室 | 1 | 98.04 | 64336 | 630.75 |
北京市 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴区 | 45199 | 普通住宅 | 三室 | 1 | 98.18 | 62270 | 611.37 |
北京市 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴区 | 45199 | 普通住宅 | 四室 | 1 | 137.32 | 65936 | 905.44 |
北京市 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴区 | 45199 | 普通住宅 | 三室 | 1 | 97.88 | 64229 | 628.67 |
北京市 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴区 | 45198 | 普通住宅 | 三室 | 1 | 98.6 | 64398 | 634.96 |
北京市 | 壹品兴创御环星城 | 大兴区 | 45198 | 普通住宅 | 三室 | 1 | 97.69 | 61776 | 603.49 |
北京市 | 壹品兴创御瑞星城 | 大兴区 | 45197 | 普通住宅 | 四室 | 1 | 117.75 | 65766 | 774.39 |
北京市 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴区 | 45197 | 普通住宅 | 三室 | 1 | 97.65 | 61624 | 601.76 |
北京市 | 壹品兴创御理星域 | 大兴区 | 45197 | 普通住宅 | 三室 | 1 | 98.07 | 64853 | 636.01 |
北京市 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴区 | 45197 | 普通住宅 | 三室 | 1 | 97.65 | 62874 | 613.96 |
中国重点城市新房供应表
城市 | 项目名称 | 备案名 | 开发商 | 行政区 | 供应日期 | 物业类型 | 户型 | 面积段范围(㎡) | 供应套数 | 供应面积(㎡) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京市 | 森与天成 | 森与佳园 | 京投 | 丰台区 | 45198 | 普通住宅 | 三室 | 89.21~95.66㎡ | 54 | 5023.1 |
北京市 | 保利天汇 | 天汇佳苑 | 保利/京投 | 朝阳区 | 45197 | 普通住宅 | 两室 | 76.29~100.73㎡ | 10 | 911.65 |
北京市 | 保利天汇 | 天汇佳苑 | 保利/京投 | 朝阳区 | 45197 | 普通住宅 | 三室 | 97.31~121.66㎡ | 416 | 46706.93 |
北京市 | 保利天汇 | 天汇佳苑 | 保利/京投 | 朝阳区 | 45197 | 普通住宅 | 四室 | 153.37~162.57㎡ | 68 | 10924.64 |
北京市 | 保利天汇 | 天新和苑 | 保利/京投 | 朝阳区 | 45197 | 普通住宅 | 两室 | 91.17~101.15㎡ | 10 | 959.7 |
北京市 | 保利天汇 | 天新和苑 | 保利/京投 | 朝阳区 | 45197 | 普通住宅 | 三室 | 112.78~172.04㎡ | 274 | 34065.48 |
北京市 | 保利天汇 | 天新和苑 | 保利/京投 | 朝阳区 | 45197 | 普通住宅 | 四室 | 132.58~139.36㎡ | 48 | 6632.52 |
北京市 | 保利璟山和煦 | 璟山雅苑 | 保利地产 | 石景山区 | 45196 | 普通住宅 | 一室 | 52.09~53.42㎡ | 3 | 157.6 |
北京市 | 保利璟山和照 | 璟山雅苑 | 保利地产 | 石景山区 | 45196 | 普通住宅 | 两室 | 74.38~112.66m | 140 | 10717.94 |
北京市 | 保利璟山和煦 | 璟山雅苑 | 保利地产 | 石景山区 | 45196 | 普通住宅 | 三室 | 94.08~118.26㎡ | 486 | 52328.14 |
五、数据更新频率
日度/周度/月度更新
