9月10日我市商品房预售 二手房成交数据
作者:admin | 分类:企业名录 | 浏览:26 | 时间:2023-09-11 17:21:36
今日商品房交易统计 | ||
总套数 | 总面积 | 总金额 |
套数 | (m2) | 元 |
9套 | 1410㎡ | 2883.45万 |
今日新盘成交数据 | ||
区域 | 面积 | 金额 |
江南 | 747.21㎡ | 1731.28万元 |
江北 | 0㎡ | 0.00万元 |
婺城 | 299.86㎡ | 416.54万元 |
金东 | 250.85㎡ | 559.86万元 |
金义 | 112.17㎡ | 175.77万元 |
仙源湖 | 0㎡ | 0.00万元 |
来源:金华市房地产服务中心,金华房网综合

今 日 推 荐 楼 盘
——————————



