秦皇岛昌黎县贬值较快的60个小区房价公布了,你能买得起哪一个?
作者:admin | 分类:房产资讯 | 浏览:15 | 时间:2023-10-20 06:19:30今天带大家看看秦皇岛昌黎县贬值较快的60个小区,首先我们来看看过去一年里昌黎县的房价变化情况,从秦皇岛本地二手房平台统计数据来看,昌黎县目前二手房挂牌均价为7400元每平方米,新房成交均价在8000元每平方米左右。无论是新房还是二手房,比去年同期都有所下降,其中二手房跌幅为4.16%,新房跌幅在5.23%。接下来为大家统计了昌黎县60个具有代表性的小区,主要以偏远老旧小区为主,相对来说,跌幅比较明显。具体如下:
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 | |
华夏小区 | 6,126 | -2.55% | |
鼓楼小区 | 6,848 | -3.99% | |
果园小区 | 5,880 | -4.28% | |
富贵家园 | 5,609 | -3.65% | |
东方·海岸林语 | 8,457 | -1.75% | |
碣海名城 | 6,830 | -2.34% | |
金泽茗园 | 6,634 | -3.64% | |
金海名城 | 6,645 | -4.45% | |
临海1号 | 8,620 | -5.23% | |
时代海岸 | 5,410 | -3.41% | |
兴图小区 | 6,613 | -1.87% | |
西苑小区 | 5,603 | -4.52% | |
糖厂小区 | 4,595 | -3.61% | |
时代家园 | 10,938 | -2.65% | |
金海蓝湾商务休闲度假区 | 7,973 | -1.57% | |
奥景蓝湾 | 14,258 | -4.42% | |
泽福园 | 5,690 | -1.99% | |
戴河首岭 | 12,485 | -5.33% | |
近海新地标 | 5,593 | -2.17% | |
鹏湖商贸文化广场2期 | 待定 | -3.64% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 | |
龙华园 | 8,774 | -1.55% | |
孔雀庭院 | 11,293 | -1.58% | |
荣盛戴河湾 | 14,225 | -4.91% | |
海阔海公馆 | 8,807 | -0.62% | |
澳景蓝湾 | 11,106 | -1.67% | |
海景龙苑 | 11,869 | -4.04% | |
孔雀王府 | 4,255 | -0.47% | |
北戴河孔雀城 | 10,483 | +27.01% | |
东庭家园 | 5,970 | -5.42% | |
瀛海公寓 | 6,046 | -1.87% | |
县委组织部住宅楼 | 6,582 | -3.44% | |
园丁东小区 | 6,332 | -2.57% | |
航顺悦澜山 | 11,110 | -1.93% | |
澜郡华府 | 6,602 | -4.23% | |
滨海国际 | 5,418 | -3.56% | |
昌黎金海岸 | 6,193 | -1.87% | |
兴华小区 | 7,205 | -2.69% | |
桑园小区 | 6,056 | -5.33% | |
金海苑 | 4,838 | -4.17% | |
海岸星期天 | 8,519 | -3.55% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 | |
兴图 | 5,786 | +0.43% | |
西苑 | 7,275 | +0.85% | |
网通公寓 | 5,384 | -2.99% | |
阿那亚 | 32,082 | +0.43% | |
金海阳光家园 | 5,527 | -0.38% | |
东山新天地 | 7,733 | +1.03% | |
黎昌滨城 | 5,906 | +1.53% | |
圣淘沙 | 9,710 | -1.05% | |
海滴韵 | 6,790 | -1.69% | |
建鑫里 | 7,032 | -1.47% | |
碣石花苑 | 6,972 | -1.41% | |
黎昌尚府 | 7,390 | +0.37% | |
临海路壹号 | 8,670 | -1.62% | |
金榭巴黎 | 8,363 | -0.7% | |
印象昌黎 | 7,559 | -1.72% | |
园中苑 | 6,295 | -1.3% | |
圣陶沙海景假日公寓 | 9,711 | -0.51% | |
盛元公寓 | 5,473 | +1.33% | |
开元观沧海 | 8,782 | -1.76% | |
黄金海岸假日公寓 | 9,739 | -0.3% |
昌黎县楼市目前有价无市已是常态,这与当地人均收入密不可分,加之城区人口较少,使得购买力持续下降,那么刚需客户当下买房是否划算?未来几年,昌黎县楼市是否能够重振往日雄风?昌黎县房价大涨的概率有多大?你是否看好三年后昌黎县的楼市?欢迎大家评论区一起交流学习!
注(以上信息均来自秦皇岛本地各大二手房平台综合统计数据,供大家参考一二,具体以实际成交价格为准,非专业人士统计,不喜勿喷)