昆山房价:昆玉九里、时代文化家园、珠江名苑、云山诗意(昆山市)、黄金海岸花园、昆山玉澜花园、花溪公馆、外滩印象花园、东晶
作者:admin | 分类:房产资讯 | 浏览:33 | 时间:2023-10-24 09:33:05小区名称 | 面积 | 单价 | |
---|---|---|---|
1 | 昆玉九里 | 165.88 ㎡ | 5.35万元/㎡ |
2 | 时代文化家园 | 53.85 ㎡ | 4.27万元/㎡ |
3 | 珠江名苑 | 143.06 ㎡ | 3.11万元/㎡ |
4 | 珠江名苑 | 143.06 ㎡ | 3.08万元/㎡ |
5 | 云山诗意(昆山市) | 189.25 ㎡ | 3.01万元/㎡ |
6 | 黄金海岸花园 | 159.21 ㎡ | 3.01万元/㎡ |
7 | 昆山玉澜花园 | 85.61 ㎡ | 2.69万元/㎡ |
8 | 花溪公馆 | 101 ㎡ | 2.62万元/㎡ |
9 | 外滩印象花园 | 86.83 ㎡ | 2.51万元/㎡ |
10 | 东晶国际花园 | 86.74 ㎡ | 2.42万元/㎡ |
11 | 昆山玉澜花园 | 98.5 ㎡ | 2.32万元/㎡ |
12 | 香逸铂悦 | 95.37 ㎡ | 2.31万元/㎡ |
13 | 新城翡翠湾 | 118.01 ㎡ | 2.27万元/㎡ |
14 | 世茂东壹号 | 119.49 ㎡ | 2.18万元/㎡ |
15 | 大渔景苑 | 99.87 ㎡ | 2.10万元/㎡ |
16 | 自由都市 | 88.79 ㎡ | 2.00万元/㎡ |
17 | 韵湖国际 | 84.07 ㎡ | 2.00万元/㎡ |
18 | 新城香溢紫郡二期 | 87.45 ㎡ | 2.00万元/㎡ |
19 | 外滩印象花园 | 64.71 ㎡ | 1.98万元/㎡ |
20 | 花桥阳光苑 | 69.99 ㎡ | 1.94万元/㎡ |
21 | 可逸兰亭 | 91.71 ㎡ | 1.91万元/㎡ |
22 | 富华东村 | 89 ㎡ | 1.91万元/㎡ |
23 | 花桥裕花园 | 64.62 ㎡ | 1.86万元/㎡ |
24 | 象屿都城嘉园 | 65.07 ㎡ | 1.83万元/㎡ |
25 | 火炬新村 | 68.64 ㎡ | 1.82万元/㎡ |
26 | 长江花园 | 152.5 ㎡ | 1.77万元/㎡ |
27 | 兴华园 | 77.99 ㎡ | 1.76万元/㎡ |
28 | 大德玲珑湾 | 91.18 ㎡ | 1.75万元/㎡ |
29 | 万科魅力花园 | 66 ㎡ | 1.75万元/㎡ |
30 | 首创悦都 | 69.67 ㎡ | 1.72万元/㎡ |
31 | 棕榈湾 | 79.81 ㎡ | 1.70万元/㎡ |
32 | 启航社U世代 | 62.98 ㎡ | 1.67万元/㎡ |
33 | 绿地21新城 | 89.79 ㎡ | 1.66万元/㎡ |
34 | 碧桂园世纪城 | 90.46 ㎡ | 1.60万元/㎡ |
35 | 万科印象花园四期 | 66.28 ㎡ | 1.60万元/㎡ |
36 | 蓬曦园A1区 | 68.03 ㎡ | 1.59万元/㎡ |
37 | 锦绣嘉园 | 91.71 ㎡ | 1.58万元/㎡ |
38 | 淀山湖花园A区(尚苑) | 127.04 ㎡ | 1.57万元/㎡ |
39 | 博怡軒 | 99.65 ㎡ | 1.56万元/㎡ |
40 | 江湾四季 | 93.27 ㎡ | 1.55万元/㎡ |
41 | 印象花园 | 90.3 ㎡ | 1.53万元/㎡ |
42 | 碧悦湾 | 116.28 ㎡ | 1.50万元/㎡ |
43 | 万科印象花园三期 | 94.54 ㎡ | 1.43万元/㎡ |
44 | 常发豪郡北区 | 96.25 ㎡ | 1.40万元/㎡ |
45 | 万科印象花园四期 | 89.98 ㎡ | 1.38万元/㎡ |
46 | 邵村北苑 | 117.23 ㎡ | 1.36万元/㎡ |
47 | 善景园 | 131.39 ㎡ | 1.33万元/㎡ |
48 | 合生颐廷 | 93.43 ㎡ | 1.28万元/㎡ |
49 | 培江园西区 | 122.36 ㎡ | 1.19万元/㎡ |
50 | 培江园东区 | 77.5 ㎡ | 1.14万元/㎡ |
51 | 森隆蓝波湾 | 100.77 ㎡ | 1.09万元/㎡ |
以上数据来源最新挂牌二手房,仅供参考!后台回复小区名称,可查询3次最新的挂牌房价!