今日房价:绿城凤起和鸣、蠡湖金茂府、解放新村、蠡湖一号、海岸城郦园、雅居乐中央府三期、运河十号A区、宝能城、红豆天一华府
作者:admin | 分类:房产资讯 | 浏览:48 | 时间:2023-10-24 09:32:30小区名称 | 面积 | 单价 | |
---|---|---|---|
1 | 绿城凤起和鸣 | 138.03 ㎡ | 3.98万元/㎡ |
2 | 绿城凤起和鸣 | 138.03 ㎡ | 3.84万元/㎡ |
3 | 蠡湖金茂府 | 113 ㎡ | 3.54万元/㎡ |
4 | 解放新村 | 51 ㎡ | 3.49万元/㎡ |
5 | 蠡湖一号 | 162 ㎡ | 3.09万元/㎡ |
6 | 海岸城郦园 | 89.6 ㎡ | 3.01万元/㎡ |
7 | 雅居乐中央府三期 | 142.27 ㎡ | 2.95万元/㎡ |
8 | 运河十号A区 | 100.84 ㎡ | 2.88万元/㎡ |
9 | 宝能城 | 114.6 ㎡ | 2.79万元/㎡ |
10 | 宝能城 | 114.61 ㎡ | 2.69万元/㎡ |
11 | 红豆天一华府 | 134.7 ㎡ | 2.66万元/㎡ |
12 | 万科信成道二期 | 87.68 ㎡ | 2.60万元/㎡ |
13 | 魅力万科城一区 | 140 ㎡ | 2.46万元/㎡ |
14 | 水清木华 | 111.3 ㎡ | 2.43万元/㎡ |
15 | 世家名门 | 132.08 ㎡ | 2.41万元/㎡ |
16 | 绿塔新村 | 55.85 ㎡ | 2.33万元/㎡ |
17 | 万科观湖礼著 | 100.03 ㎡ | 2.30万元/㎡ |
18 | 朝阳新村(滨湖) | 131.15 ㎡ | 2.29万元/㎡ |
19 | 宝能城 | 140.82 ㎡ | 2.26万元/㎡ |
20 | 海岸城馨园 | 133.65 ㎡ | 2.24万元/㎡ |
21 | 嘉德花园 | 64.72 ㎡ | 2.16万元/㎡ |
22 | 融创运河壹号府三期 | 89.43 ㎡ | 2.12万元/㎡ |
23 | 魅力万科城一区 | 254.93 ㎡ | 2.11万元/㎡ |
24 | 保利香槟国际 | 88.47 ㎡ | 2.09万元/㎡ |
25 | 万科北门塘上 | 105.78 ㎡ | 2.08万元/㎡ |
26 | 保利中央公园 | 125.71 ㎡ | 2.07万元/㎡ |
27 | 万科运河传奇 | 113.26 ㎡ | 2.03万元/㎡ |
28 | 融创蓝山印象 | 94.7 ㎡ | 1.99万元/㎡ |
29 | 北桥人家 | 76.6 ㎡ | 1.98万元/㎡ |
30 | 保利中央公园 | 98.71 ㎡ | 1.98万元/㎡ |
31 | 万科金域缇香南区 | 87.18 ㎡ | 1.93万元/㎡ |
32 | 复地悦诚花园 | 86.33 ㎡ | 1.92万元/㎡ |
33 | 孔雀雅园 | 80.96 ㎡ | 1.91万元/㎡ |
34 | 万科天一新著 | 93.48 ㎡ | 1.90万元/㎡ |
35 | 博大假日广场 | 138.42 ㎡ | 1.89万元/㎡ |
36 | 华润江南府南区 | 108 ㎡ | 1.85万元/㎡ |
37 | 理想城市花园一期 | 140.9 ㎡ | 1.83万元/㎡ |
38 | 富力城D区 | 107.84 ㎡ | 1.81万元/㎡ |
39 | 绿地世纪城一、二期 | 114.96 ㎡ | 1.70万元/㎡ |
40 | 香梅人家 | 90.83 ㎡ | 1.65万元/㎡ |
41 | 明发·国际新城(东区) | 88.32 ㎡ | 1.64万元/㎡ |
42 | 西直街小区 | 70.14 ㎡ | 1.64万元/㎡ |
43 | 嘉利华府庄园十区 | 93 ㎡ | 1.63万元/㎡ |
44 | 中海海泰雅苑 | 98.26 ㎡ | 1.63万元/㎡ |
45 | 小天鹅南苑 | 92.33 ㎡ | 1.62万元/㎡ |
46 | 二泉花园 | 94.11 ㎡ | 1.59万元/㎡ |
47 | 金都花园 | 148.56 ㎡ | 1.59万元/㎡ |
48 | 恒大观澜府 | 95.38 ㎡ | 1.56万元/㎡ |
49 | 杨北新村 | 128.33 ㎡ | 1.56万元/㎡ |
50 | 惠景家园 | 78.68 ㎡ | 1.53万元/㎡ |
51 | 嘉利华府庄园十区 | 102 ㎡ | 1.52万元/㎡ |
52 | 桑达园小区 | 89.91 ㎡ | 1.48万元/㎡ |
53 | 阳光100阿尔勒 | 92.72 ㎡ | 1.46万元/㎡ |
54 | 嘉盛维纳阳光 | 89.97 ㎡ | 1.44万元/㎡ |
55 | 世茂首府 | 136.6 ㎡ | 1.43万元/㎡ |
56 | 宁海里小区 | 64.72 ㎡ | 1.42万元/㎡ |
57 | 长江国际雅园 | 62.87 ㎡ | 1.40万元/㎡ |
58 | 银仁御墅 | 143.69 ㎡ | 1.39万元/㎡ |
59 | 豪景东苑 | 86.5 ㎡ | 1.39万元/㎡ |
60 | 铭城花园 | 69 ㎡ | 1.38万元/㎡ |
61 | 芦庄一区 | 59.39 ㎡ | 1.36万元/㎡ |
62 | 长江国际雅园 | 62.87 ㎡ | 1.35万元/㎡ |
63 | 东方天郡 | 104.59 ㎡ | 1.34万元/㎡ |
64 | 景华苑 | 96.84 ㎡ | 1.34万元/㎡ |
65 | 紫郡花园 | 123 ㎡ | 1.34万元/㎡ |
66 | 风雷新村 | 60.14 ㎡ | 1.33万元/㎡ |
67 | 清名二村 | 44.56 ㎡ | 1.30万元/㎡ |
68 | 阳光100国际新城南区 | 109.47 ㎡ | 1.28万元/㎡ |
69 | 毛湾家园 | 62.58 ㎡ | 1.28万元/㎡ |
70 | 惠景家园 | 76.72 ㎡ | 1.24万元/㎡ |
71 | 龙塘家园 | 124.25 ㎡ | 1.23万元/㎡ |
72 | 惠峰新村A区 | 42.62 ㎡ | 1.22万元/㎡ |
73 | 金凤凰公寓 | 59.86 ㎡ | 1.22万元/㎡ |
74 | 龙塘家园 | 82.85 ㎡ | 1.21万元/㎡ |
75 | 花汇苑二区 | 68 ㎡ | 1.21万元/㎡ |
76 | 欧典家园北区 | 129.56 ㎡ | 1.20万元/㎡ |
77 | 叙成里 | 73.68 ㎡ | 1.15万元/㎡ |
78 | 叙康里 | 78.27 ㎡ | 1.15万元/㎡ |
79 | 盛岸二村 | 61.31 ㎡ | 1.13万元/㎡ |
80 | 和泽佳苑 | 86.48 ㎡ | 1.13万元/㎡ |
81 | 洛城德院 | 94.06 ㎡ | 1.12万元/㎡ |
82 | 叙康里 | 63.57 ㎡ | 1.12万元/㎡ |
83 | 五河苑小区 | 72 ㎡ | 1.09万元/㎡ |
84 | 仙河苑一期 | 64 ㎡ | 1.09万元/㎡ |
85 | 堰新家园 | 73.27 ㎡ | 1.02万元/㎡ |
86 | 东璟家园A区 | 78.96 ㎡ | 1.01万元/㎡ |
87 | 云林春雷苑C区 | 71.56 ㎡ | 1.01万元/㎡ |
88 | 云林春雷苑B区 | 85.18 ㎡ | 1.00万元/㎡ |
89 | 国际一花园 | 123.06 ㎡ | 0.98万元/㎡ |
90 | 明发商业广场 | 47.14 ㎡ | 0.95万元/㎡ |
91 | 万荟城 | 72.39 ㎡ | 0.79万元/㎡ |
以上数据来源最新挂牌二手房,仅供参考!