淮北市6月商品房成交2709套,淮北房价为7555元/㎡
作者:admin | 分类:房产资讯 | 浏览:14 | 时间:2023-10-29 23:08:02淮北市6月商品房成交2709套,淮北房价为7555元/㎡
成交价格排行榜TOP20 | ||
---|---|---|
项目名称 | 成交套数(套) | 成交价格(元/㎡) |
翡翠岛三期51# | 48 | 8244 |
锦源府2#3#6#7# | 38 | 8152 |
铂悦府1#2#7#8# | 74 | 8123 |
翡翠岛三期55#59# | 36 | 8073 |
世茂云图15# | 47 | 7892 |
悦澜山小区3#11# | 41 | 7796 |
邦泰双景园6# | 31 | 7794 |
悦澜山小区5#12#13#15# | 44 | 7626 |
悦澜山小区9#10# | 55 | 7508 |
时代天境公馆9#12#13# | 38 | 7252 |
御龙国际18#19# | 51 | 7164 |
林溪雅院1#2#3# | 33 | 7152 |
港利教育小镇华师城1#2#3#5#6#7#8#9# | 37 | 7093 |
御龙国际3#11# | 40 | 6908 |
时代天境公馆25# | 50 | 6869 |
时代天境公馆26#27#28# | 40 | 6539 |
御龙国际4#5#12#13#14# | 43 | 6306 |
春晓花园30#31#32#34# | 45 | 6277 |
春月美庐雅园5# | 32 | 6250 |
金鹏中国印34#35#36#37# | 27 | 5779 |
淮北市6月二手房住宅成交1717套,成交价格为4144元/㎡
区域 | 套数(套) | 成交价格(元/㎡) |
相山区 | 1611 | 3748 |
杜集区 | 79 | 5642 |
烈山区 | 28 | 3042 |
淮北市6月二手房非住宅成交21套,成交价格为3220元/㎡
区域 | 套数(套) | 成交价格(元/㎡) |
杜集区 | 2 | 2022 |
相山区 | 20 | 4418 |
特别说明:
1、本数据均来自网签口径,由万居房价数据研究院监测整理,分析结果仅供参考。
2、文章所使用的部分数字和数据,来源于政府主管部门的相关公示渠道,以本站采集之时的实际情况为撰写依据,不排除可能存在与其他数据资料不完全相符的情况。
扫码|加入
淮北房产网买房置业微信群
关注淮北房产网,从此买房不迷茫
备注"淮北"免费入群
