猝不及防!昆山1250个小区房价突变
作者:admin | 分类:房产资讯 | 浏览:23 | 时间:2023-11-03 08:43:23近来
随着房产调控力度加大
楼市出现了明显调整
有城市房价跌回几年前
却也有城市逆势涨价
着实令人摸不着头脑!
房价有涨有跌!几家欢喜几家愁
近日,南京、厦门等地
传来房价下跌消息!
-南京-
最近,南京楼市频现捡漏机会。还记得2019年,升龙天汇最后209套房开盘,精装均价3.5万/㎡,平均30人抢一套。当时在场的所有人,应该都没想到,4年后,还有人能用3.8万/㎡的价格,捡漏升龙天汇的二手房。
链家网显示,升龙天汇四期一套95㎡的小户型,3.8万/㎡成交,总价365万元,创下整个小区房价新低。
要知道在升龙天汇四期交付的时候,也就是2年前,整体二手房挂牌均价是6.8万/㎡,最高成交价突破7万/㎡。而现在再看,这家楼盘成交价屡创新低,最新成交单价3.8万/㎡,和最高峰时相比,几乎腰斩。
-厦门-
厦门一些小区也开始降价。据某平台二手房数据显示,24小时内降价二手房源就有828套,平均降价幅度高达11.77万/套。
位于集美的杏东板块,近期就迎来了明显的房价下浮。最近,宁宝社区成交了一套房源,单价19799元/㎡,直接跌破2万/㎡,而在此之前,基本都是2万+/㎡的房价水平。
-东莞-
东莞很多片区和板块的房价都出现了不同程度的回调,有些甚至可以说是暴跌。比如南城市政府旁的某盘,当时项目备案价是4.7万/㎡左右,现在价格低至3字头。
再比如,东莞金域华府二期一套100平的三房户型,最高时身价600万+,现在跌到了398万,暴跌200多万,单价由6万+缩水成了3万+,差不多跌回2020年年初的价格。
不过
当前依旧有地方房价逆势上涨!
前不久,国家统计局公布9月份全国70个大中城市房价变动情况。一线城市率先复苏,且复苏力度明显偏大,其中北京和上海新房价格分别环比上涨0.4%和0.5%,二手房则在连续4个月下降后首次转涨,上海新房价格环比涨幅全国第一。
在新房价格环比上涨的15个城市中,上海、北京、西安排名前三,分别上涨0.5%、0.4%和0.4%;同比涨幅最高的是成都、上海、长沙,分别上涨5.8%、4.4%和3.6%。
进入11月
房价仍然是大家关注的焦点
在楼市风云变化的当下
昆山房价情况如何?
最新!昆山1250个小区房价出炉
安居客数据显示
昆山二手房10月挂牌均价18176元/㎡
环比上月下跌1.4%
同比去年同期下跌3.57%
具体到各区域
玉山、周市、巴城、周庄
房价环比上月上涨
花桥、陆家、张浦、千灯、锦溪、淀山湖
房价环比上月出现下跌
其中跌幅最大的是花桥,下跌2.7%
至于每个小区的房价
kb君已经整理好了
按照下方操作即可快速查找!
小区名称 | 本月房价 |
金鹰国际公馆 | 41853 |
玖珑湾 | 32503 |
柏庐新村 | 40897 |
琼花新村 | 40599 |
裕元新天地广场 | 31683 |
绿中海 | 26615 |
里厍二村南区 | 57788 |
西湾新村 | 23077 |
弘辉首玺 | 29073 |
雍景湾东苑 | 20216 |
东方丽池 | 16115 |
棕榈泉山庄 | 29500 |
雍景湾西苑 | 26130 |
朝阳新村 | 31572 |
珠江新村 | 29472 |
亭林山庄 | 47513 |
天华佳园 | 25587 |
玉龙东村 | 19245 |
爱河小区 | 34203 |
樾阁花园 | 40404 |
翡翠名都 | 17252 |
采莲新村 | 36816 |
朗峰裕花园 | 19128 |
景阳新村 | 43947 |
兴华园 | 19320 |
亭林新村 | 55000 |
月城湾新村 | 39603 |
新城丽园 | 18487 |
新城天地(北区) | 26657 |
里厍新村(一村) | 44934 |
春漪园 | 18906 |
杉欣花园 | 20345 |
雍景湾南苑 | 31312 |
香樟园 | 43495 |
富阳新村 | 27378 |
柏盛园 | 28109 |
江南新村 | 45319 |
华敏世家花园 | 26910 |
留晖山庄 | 43820 |
玉龙西村 | 18713 |
宾唏苑 | 42013 |
扬子新村 | 27592 |
青江秀韵 | 23149 |
保昆公寓 | 19306 |
西桥新村 | 26851 |
金谷园 | 29580 |
金瑞家园 | 23793 |
仓基园 | 34782 |
团结新村 | 29063 |
东通山弄 | 43506 |
圆明东村 | 18677 |
秀峰新村 | 42307 |
锦阳苑 | 27427 |
板桥新村(西区) | 60600 |
景秀丽都 | 22380 |
绿洲家园 | 21500 |
奥林苑 | 33707 |
西需浦新村 | 27731 |
大众都市家园 | 24814 |
许文塘 | 45081 |
绣衣新村(东区) | 20720 |
昆城豪庭 | 19879 |
日月星城 | 15363 |
千禧园 | 23695 |
红峰新村(北区) | 38415 |
永泰花苑 | 21883 |
晒谷场小区 | 36428 |
状元新村 | 33582 |
上海公馆 | 20288 |
东需浦小区 | 32171 |
绣衣东村(西区) | 18272 |
新城家园(合兴路) | 20530 |
南苑新村 | 19456 |
汛塘商苑南区 | 28651 |
夹浦新村 | 17989 |
红峰新村(南区) | 50000 |
怡景湾 | 33677 |
板桥新村(东区) | 40688 |
娄邑小区(西区) | 43590 |
通山新村(北区) | 41941 |
西苑新村(玉山) | 24731 |
玉城新村 | 18416 |
柏庐二村 | 40229 |
假日山庄 | 35732 |
汛塘商苑北区 | 32000 |
北栅湾小区(西区) | 40578 |
后塘花园 | 26818 |
游方弄小区 | 35595 |
察院前东区 | 35714 |
云庭花园 | 19968 |
铂翠天第 | 31461 |
玉虹新村 | 28897 |
朝阳广场 | 26741 |
丽景花园 | 24102 |
珠江名苑 | 31183 |
里厍二村(北区) | 44029 |
新城天地(南区) | 26987 |
时家园 | 48604 |
超华世纪广场 | 30306 |
中茵广场 | 13705 |
康怡园 | 19381 |
金茂云庭 | 20454 |
跃进新村 | 30397 |
团结村南 | 31633 |
通山新村(东区) | 40941 |
绣衣新村(西区) | 18131 |
同丰新村(1-9) | 17846 |
龙亭桥小区 | 40000 |
团结北村朝阳公寓 | 31235 |
圆明新村 | 18681 |
北栅湾小区(东区) | 45327 |
麒麟新村 | 50000 |
柏庐广场 | 33469 |
柴王弄小区 | 42922 |
红峰二村二区 | 40182 |
万科江上雅苑 | 36123 |
红峰二村一区 | 33413 |
泊仕公寓 | 21076 |
周厅弄 | 51388 |
集街东村 | 41489 |
泰和苑 | 30069 |
交运小区 | 37414 |
杨家弄小区 | 37081 |
金山大厦 | 26288 |
银华园 | 38129 |
协孚锦园 | 17600 |
桃园新村 | 30924 |
丽泽公寓 | 27794 |
集街西村 | 33692 |
樾城花园(南区) | 17450 |
富柏大厦 | 30892 |
东方新村 | 30952 |
新公馆花园 | 32250 |
朝阳西村 | 28985 |
绣衣东村(东区) | 17910 |
蚕种场新村 | 35930 |
亭林路194号小区 | 54363 |
果老弄小区 | 37500 |
夹浦西村 | 17628 |
中山新村 | 31617 |
花园弄 | 40703 |
樾城花园澳宇广场 | 18518 |
御景苑 | 25119 |
新阳花园 | 28104 |
祝家厍新村 | 21153 |
银洲花园 | 41269 |
察院前西区 | 47368 |
金凤凰小区 | 38431 |
华尔兹花苑 | 16984 |
樾城花园(北区) | 15949 |
汛塘商苑(36号) | 27777 |
昆城中欣广场 | 27745 |
置地广场 | 30210 |
合兴西路169号大院 | 24173 |
南街小区 | 31333 |
沪士小区 | 14473 |
南城河岸小区 | 25287 |
竹园水厂公寓楼(娄苑新村竹园) | 15578 |
县后街小区 | 35000 |
同丰新村(10-16号) | 21078 |
柏芦二村 | 28000 |
正阳大厦 | 26347 |
乙丑弄31-33号 | 27222 |
朝阳东村 | 22014 |
金城商苑 | 27187 |
假日花苑 | 39406 |
司徒街下塘6号 | 28712 |
生化小区 | 58870 |
环北路200弄小区 | 62934 |
人民南路38号小区 | 25210 |
人民南路78号小区 | 27868 |
人民南路73号小区 | 27611 |
人民南路69号小区 | 21052 |
文萃园 | 36428 |
板桥弄小区 | 49180 |
新德小区 | 33078 |
秦都大厦 | 60416 |
绿中海(别墅) | 54950 |
凯悦花园(别墅) | 43875 |
新阳街121号小区 | 41964 |
柏悦商务大厦 | 12500 |
瑧望花园 | 34137 |
环城北路10号小区 | 45600 |
小区名称 | 本月房价 |
首创悦都 | 18239 |
世茂东壹号 | 21034 |
珠江御景花园 | 18818 |
中航城 | 23599 |
左岸尚海湾 | 24938 |
东晶国际花园 | 27733 |
世茂东外滩 | 20597 |
金色港湾 | 25008 |
中南世纪城 | 18821 |
裕景园 | 18745 |
和兴东城花苑 | 18791 |
黄浦城市花园 | 18964 |
外滩印象花园 | 21530 |
东方华庭 | 24201 |
公元壹号(一期) | 20670 |
中大简界 | 28091 |
东城蓝郡 | 16620 |
公元壹号(四期) | 21354 |
晨曦北园 | 14918 |
东方国际广场 | 24096 |
绿地21新城 | 18239 |
富华园 | 16542 |
乐华园 | 20000 |
景枫嘉苑 | 17653 |
美华园 | 19284 |
御澜湾 | 46516 |
夏驾园祥苑 | 13959 |
锦华园 | 18143 |
天籁花园 | 17906 |
春曦园 | 17164 |
夏驾园华苑 | 14125 |
隆祺丽景国际 | 8597 |
上湾璟园 | 29959 |
苏尚帝景 | 22539 |
美华东村 | 16062 |
夏驾园荣苑 | 15153 |
黎明清境 | 22434 |
美华西村 | 18116 |
夏驾园贵苑 | 13582 |
夏驾园富苑 | 14060 |
玫瑰湾 | 20279 |
富华东村 | 18001 |
帝宝花园 | 19031 |
景悦澜庭 | 32828 |
中环时代 | 10389 |
公元壹号上东区 | 20804 |
东方罗马 | 17377 |
国际公馆 | 16585 |
中冶昆庭 | 10443 |
港龙财智国际 | 10578 |
公元壹号(橡树园) | 22278 |
阳光水世界(花溪园) | 27666 |
昇悦居 | 17902 |
盛华园 | 16321 |
庆枫花苑 | 18928 |
青阳宝岛花园(二期) | 22490 |
晨曦园(东园) | 18045 |
阳光水世界(逸品湾) | 25931 |
阳光水世界(碧波轩) | 20290 |
阳光水世界(云水阁) | 27256 |
阳光水世界(蓝湾苑) | 19016 |
田林苑(一期) | 19545 |
晨曦园(西园) | 16818 |
青阳嘉苑 | 18076 |
银泉新村 | 17424 |
佳盛花园 | 20922 |
锦晟花园 | 20085 |
青阳宝岛花园(一期) | 20610 |
景江花园 | 19439 |
嘉仕花园 | 22803 |
添馨阁 | 15938 |
田林苑(二期) | 20712 |
丰华园(北区) | 16842 |
清华园 | 56640 |
东创科技中心 | 6733 |
帝宝花园(别墅) | 42334 |
中航城(商住楼) | 17307 |
金色港湾(别墅) | 61954 |
建伟新世界 | 10526 |
世茂新界 | 9574 |
中航城(别墅) | 47122 |
状元泾小区 | 28347 |
绿地21新城(别墅) | 41311 |
阳光水世界(别墅) | 42071 |
东晶国际花园(别墅) | 37075 |
和兴东城花苑(别墅) | 47482 |
泊士楼 | 14166 |
左岸尚海湾(别墅) | 32093 |
青阳宝岛花园(一期别墅) | 67383 |
昆山中南世纪城(别墅) | 51875 |
黄河中路285号院 | 13440 |
中大简界(商住楼) | 20571 |
东方国际广场(商住楼) | 19416 |
栈泾竹苑 | 16583 |
四季阳光(东区) | 15005 |
蓬曦园C6区娄江新村(101-130幢) | 15038 |
蓬曦园C3区娄江新村(141-167幢) | 14224 |
蓬曦园B3区瓦浦新村 | 13645 |
蓬曦园C5区娄江新村 | 14915 |
蓬曦园C8区娄江新村 | 14721 |
蓬曦园C1区娄江新村(311-340幢) | 14964 |
蓬曦园C2区娄江新村(221-262幢) | 14486 |
蓬曦园A3区浣花新村(73-103幢) | 15133 |
蓬曦园A1区浣花新村(104-125幢) | 14550 |
蓬曦园B1区瓦浦新村(48-164幢) | 14341 |
四季阳光(西区) | 14574 |
蓬曦园C5-1区娄江新村(263-300幢) | 15257 |
蓬曦园A5区浣花新村(54-72幢) | 15744 |
蓬曦园A4区浣花新村(1-53幢) | 14346 |
蓬欣社区栈泾兰苑 | 15425 |
蓬曦园B5区瓦浦新村 | 15313 |
保利正荣堂悦花园 | 26515 |
栈泾梅苑 | 14893 |
蓬曦园C7区娄江新村 | 15394 |
建新园 | 6774 |
小区名称 | 本月房价 |
时代文化家园 | 41000 |
华润国际社区 | 35803 |
观湖壹号 | 43127 |
江南理想 | 43864 |
罗马假日 | 21042 |
三水萧林 | 27151 |
时代中央花园 | 36095 |
康居新江南 | 36413 |
和风雅颂 | 43547 |
风景英伦 | 30183 |
中大未来城 | 35920 |
森林半岛 | 38009 |
新华舍小区 | 23720 |
同进君望 | 50804 |
澞和苑 | 27665 |
江南安康里 | 30628 |
伯爵大地 | 34684 |
朗晴园 | 21184 |
明鑫凯迪城 | 31676 |
金色森林 | 37255 |
天地华城 | 35133 |
兰亭御园 | 38646 |
星海花园南苑 | 32140 |
九扬香郡 | 38887 |
昆城博奥苑 | 25260 |
观林壹品 | 53854 |
阿里山花园 | 33224 |
好美家花园 | 18500 |
清风华院 | 40846 |
琨公馆 | 28040 |
昆玉九里山庄(别墅) | 64566 |
长顺滨江皇冠 | 35788 |
鹿城花园 | 18130 |
香榭水岸 | 33970 |
香堤湾 | 22964 |
昆玉九里山庄 | 54922 |
虹桥佳苑 | 28740 |
江南境秀 | 50182 |
江南平安里 | 32020 |
虹桥公寓 | 28888 |
时代悦府 | 44811 |
格蒂名门 | 39498 |
清水湾(玉山镇) | 22757 |
日康花园 | 34251 |
绿岛花园城市绿洲 | 25356 |
南华苑 | 26337 |
万丰苑小区 | 16280 |
兰亭天悦 | 41385 |
新力中央公园 | 42235 |
山水森林景轩花苑 | 28723 |
娄汀苑 | 22715 |
泰和双子座 | 39887 |
泾河花园 | 18769 |
甲壳虫公寓 | 31875 |
龙泉山庄 | 28076 |
共青新村B区 | 34800 |
共青新村A区 | 31600 |
赵厍花园A区 | 25267 |
赵厍花园B区 | 25066 |
共青新村C区 | 29196 |
玉荷春天 | 35906 |
天居华庭 | 26168 |
江浦新村 | 29896 |
万方江南森林别墅 | 105952 |
金大元御珑宫廷 | 59555 |
鱼尾狮玉峰山庄 | 77717 |
时代悦庭 | 50000 |
观林壹品(别墅) | 44700 |
虹桥新村 | 25535 |
清风华院(别墅) | 59090 |
金色森林(别墅) | 71382 |
万和苑 | 12377 |
和风雅颂(别墅) | 52331 |
江南境秀(别墅) | 62460 |
三水萧林(别墅) | 54216 |
明鑫凯迪城(商住楼) | 21818 |
阳明欧洲花园 | 62189 |
枫桥半岛 | 60931 |
江南艺境秋苑 | 35352 |
小区名称 | 本月房价 |
世茂蝶湖湾 | 14288 |
吉田国际广场 | 26490 |
四季华城 | 18056 |
新城域 | 15228 |
中星城际广场鼎苑 | 29738 |
新城柏丽湾 | 19212 |
衡山城 | 19438 |
大公小区 | 15250 |
昆城景苑(一期) | 24099 |
新城香溢紫郡(一期) | 18539 |
象屿珑庭(一期) | 26800 |
新城香溢紫郡(二期) | 19337 |
常发香城名园 | 19846 |
枫景苑A区 | 13851 |
万科未来之城(一区) | 14293 |
中星城际广场萃苑 | 24678 |
中华西村 | 16929 |
汇景公寓 | 19497 |
中华北村 | 17163 |
仁宝新天地 | 15685 |
中华园(东村) | 15970 |
大同新村 | 17389 |
巴比伦国际广场 | 23132 |
象屿珑庭(二期) | 28725 |
菁英汇 | 16559 |
博悦广场 | 17031 |
汇杰雅苑 | 18230 |
万欣苑 | 18050 |
宝领新村 | 17131 |
玉兰公馆 | 22689 |
柏庐天下 | 14700 |
枫景苑C区 | 14893 |
昆城景苑(二期) | 24372 |
宝领家园 | 19047 |
枫景苑B区 | 15174 |
双星叠座 | 9250 |
博悦城(商住楼) | 10645 |
利得国际 | 14123 |
象屿两岸贸易中心 | 11639 |
万科江湾澜庭 | 22966 |
巴比伦国际广场(商住楼) | 10182 |
中星城际广场凯旋门 | 23846 |
弥敦城(琨华国际) | 11763 |
衡山城(商住楼) | 12594 |
中创商业中心 | 11500 |
世茂蝶湖湾(别墅) | 32242 |
大成莲创 | 10833 |
南庭嘉园 | 19682 |
纯高联邦国际 | 8750 |
万科未来之城(七区) | 14319 |
新城香溢紫郡(商住楼) | 7142 |
吉田国际大厦(商住楼) | 11940 |
君悦豪庭(商住楼) | 15660 |
玉兰公馆(别墅) | 29206 |
昆山中心 | 17000 |
义和苑 | 12828 |
仁心苑 | 13777 |
礼和苑 | 13525 |
茗景苑C区 | 12898 |
万科未来之城(四区) | 14668 |
美丰苑 | 12248 |
茗景苑A区 | 13140 |
万科未来之城(三区) | 14304 |
万科未来之城(六区) | 15032 |
茗景苑B区 | 12658 |
万科未来之城(五区) | 15585 |
万科未来之城(二区) | 14272 |
万科未来之城(八期) | 13806 |
小区名称 | 本月房价 |
九方城天悦 | 31452 |
水岸花园 | 17332 |
天成佳园 | 31739 |
白鹭名邸 | 25232 |
青城之恋 | 18950 |
融城汇园 | 18935 |
阳光昆城 | 18503 |
锦隆佳园 | 16388 |
方正名门 | 20207 |
康城花园 | 20694 |
江南春天 | 18260 |
北城新境 | 17221 |
九方城天玺 | 27041 |
富贵花园 | 16296 |
杏园 | 28794 |
逸景湾 | 18430 |
新港湾 | 25607 |
国际艺术村 | 23674 |
水秀江南 | 23421 |
尚城国际花园 | 15429 |
希望之城 | 16342 |
美陆佳园菊苑 | 13271 |
城市之光锦荣苑 | 19197 |
水秀艺墅 | 21363 |
满庭芳花园 | 16105 |
阳光逸品 | 16818 |
菊园二村 | 16875 |
美陆佳园兰苑 | 13737 |
倚和园 | 15979 |
梧桐广场 | 15410 |
皇家花园 | 18209 |
富康花园 | 16028 |
丁香花园 | 20472 |
火炬新村 | 16167 |
永盛广场 | 16343 |
美陆佳园竹苑 | 14314 |
怡苑洋房 | 16959 |
美陆佳园桂苑 | 10603 |
新大陆花园 | 16818 |
汉林花园 | 18072 |
水秀花园 | 15517 |
滨江丽景 | 14824 |
紫竹公寓 | 15243 |
华丰大厦 | 11914 |
澳洲阳光 | 19478 |
荣丰锦园 | 12586 |
万达华府 | 22207 |
嘉兴苑 | 15982 |
美陆佳园梅苑 | 14655 |
振华园 | 18128 |
皓康小时代 | 17472 |
璞悦花园 | 21692 |
竹园四季花城(娄苑新村竹园) | 20673 |
兰园一村 | 17460 |
菊园一村 | 18579 |
嘉和苑 | 14440 |
永盛广场金座公寓 | 12162 |
银都花园 | 19251 |
滨江花园 | 18076 |
胜利新村 | 15454 |
梅园新村 | 15222 |
盛荣花园公寓楼 | 14131 |
教师新村 | 16000 |
纽约之星 | 11757 |
景秀苑 | 15670 |
盛典铭园 | 17849 |
大德玲珑湾 | 16250 |
豪门世家 | 16363 |
同心花园 | 18390 |
海峰公寓 | 18338 |
李园新村 | 12829 |
华林花园 | 17928 |
金都花园 | 16416 |
金邻花苑 | 16868 |
美陆佳园枫苑 | 11458 |
华懋大厦 | 14487 |
紫荆花园 | 17745 |
得易家 | 18333 |
昆北公寓 | 15075 |
文景园 | 15929 |
月盛公寓 | 16006 |
萧林大厦 | 15924 |
东方铭园 | 15544 |
美陆佳园桦苑 | 12528 |
郁金香花苑 | 19452 |
馨嘉园 | 19512 |
景典铭园 | 18241 |
凯翔花园 | 16464 |
裕丰大厦 | 13706 |
明珠花园 | 13875 |
中原佳苑 | 15113 |
永丰大厦 | 13950 |
北门新村 | 17228 |
名都花园 | 16448 |
杜桥花园 | 13333 |
文峰公寓 | 13983 |
北门路58号小区 | 8564 |
竹园二村(娄苑新村竹园) | 15714 |
胜利小区 | 13500 |
寰庆花园 | 16798 |
七七0弄 | 16315 |
仁和小区 | 15583 |
竹园一村(娄苑新村竹园) | 15256 |
格兰新村 | 17492 |
成和园 | 14402 |
北门路36弄小区 | 18000 |
文静苑 | 13101 |
二0九弄 | 18901 |
兰园小区 | 18888 |
柏芦北路小区 | 14883 |
菊园三村 | 16327 |
金水楼台 | 15340 |
河左岸 | 16666 |
合樾兰亭花园 | 27344 |
都市汇(商住楼) | 13932 |
昆山国际模具城(一期) | 8741 |
百澜地 | 17754 |
白鹭名邸(别墅) | 50214 |
逸景湾(商住楼) | 9647 |
杰座大厦 | 18225 |
宝岛别墅(公寓住宅) | 20769 |
绿洲山语(西区别墅) | 55000 |
尚城国际花园(别墅) | 34673 |
豪门世家(别墅) | 49480 |
郁金香花苑(别墅) | 71223 |
新兰园 | 17872 |
小区名称 | 本月房价 |
凯德都会新峰 | 27276 |
棕榈湾 | 26920 |
花溪畔居(南区) | 17739 |
国际华城 | 20329 |
嘉宝梦之晨 | 20044 |
花桥裕花园(一期) | 18037 |
绿地启航社(河东) | 19151 |
上海裕花园 | 20295 |
鑫苑国际城市花园 | 17376 |
可逸兰亭(一期) | 18152 |
启航社U时代 | 20680 |
鑫苑世家(西区) | 24410 |
中城花园虹梅苑 | 18685 |
中城花园玉兰苑 | 19621 |
万科魅力花园(东区) | 21809 |
常发香城湾枫庭苑 | 21163 |
象屿都城嘉园 | 21424 |
花苑新村 | 15622 |
万科魅力花园(西区) | 21978 |
鑫苑鑫都汇 | 23230 |
滨江裕花园 | 18145 |
绿地卡米小城 | 19709 |
常发香城湾光榭苑 | 18761 |
金都安亭家园 | 24927 |
集善新村 | 15968 |
万科魅力花园(南区) | 19125 |
中城花园雅菊苑 | 20262 |
绿地21城樨桂园 | 23008 |
招商新村 | 19920 |
鑫苑世家(东区) | 28380 |
廊桥嘉苑 | 25000 |
西郊世纪华城 | 23807 |
徐公桥花园 | 16222 |
胜巷新村 | 19609 |
公桥新村 | 16577 |
赛格国际公寓 | 14481 |
通达广场 | 18304 |
中宇花苑 | 20390 |
同城虹桥公馆 | 23619 |
花桥国际美车城 | 14545 |
花望新村 | 14570 |
新安花园 | 13529 |
祥瑞香逸尚城 | 18210 |
中宇国际公寓 | 16679 |
花溪公馆 | 28949 |
富隆花园居住区 | 18322 |
天福苑小区 | 16734 |
龙光花溪澜园 | 25853 |
新城香悦花园 | 25830 |
米筛巷花园 | 17253 |
宝家丽公寓 | 13433 |
浦西玫瑰园 | 26388 |
嘉宝梦之悦 | 20006 |
四季花园 | 19383 |
绿地理想家园 | 20854 |
建滔裕园 | 36019 |
金城花园 | 15385 |
国基城邦逸墅 | 17184 |
绿地滨江雅苑 | 20946 |
中宇广场 | 14583 |
绿地21城合欢园 | 22571 |
中城花园嘉景庭 | 14696 |
花都新村 | 7228 |
星汇兰亭 | 24521 |
珍兴国际大厦 | 11587 |
中环广场 | 12252 |
领峰国际 | 8449 |
中置花苑 | 16312 |
花桥阳光苑 | 19359 |
花桥裕花园(二期) | 17996 |
象屿西郊御府 | 25472 |
常发香城湾华舍苑 | 19771 |
梅苑里 | 11420 |
泗泾湾家园 | 15512 |
同城光明捷座 | 23521 |
格林国际 | 9881 |
曹安花园 | 17262 |
凯德都会晶彩 | 26594 |
绿地启航社(河西) | 19871 |
宫宵花园 | 7865 |
黄城花园(西区) | 15714 |
绿地21城繁华里 | 21111 |
朗绿花园 | 26360 |
鑫隆广场 | 15600 |
中科花苑 | 18979 |
绿地21城C区 | 26891 |
机关住宅楼 | 8333 |
光明馨座 | 25473 |
绿地21城玫瑰园 | 33200 |
姜夏新村 | 13221 |
宏图国际花苑 | 23856 |
宏图国际公寓 | 15882 |
可逸兰亭(二期) | 19623 |
可逸兰亭(三期) | 17202 |
白云佳苑 | 15658 |
万科鑫苑SkyPark云璞 | 27627 |
绿地21城A区 | 25962 |
中城花园御景庭 | 12302 |
孝贤景苑 | 23516 |
花溪路119号小区 | 7840 |
黄城花园(东区) | 13620 |
游站未来城 | 11344 |
庞家浜新村 | 17346 |
光明新村(北区) | 12833 |
光明新村(南区) | 14082 |
花家浜 | 8518 |
花家浜新村(北区) | 17058 |
绿地春华里 | 29220 |
中桥人才公寓 | 13333 |
花溪新村北区 | 12028 |
智慧城 | 14788 |
小台北别墅 | 27556 |
中城商务广场 | 9994 |
大上海宝岛别墅 | 29441 |
双联国际商务中心 | 9333 |
希悦庭公馆 | 15267 |
壹克拉 | 13866 |
象屿都城怡园 | 20093 |
博富科技大厦 | 10322 |
绿地21城E区(别墅) | 31736 |
亚太广场 | 8848 |
香逸铂悦 | 22724 |
象屿苏河公园 | 24916 |
光华糖果公元 | 7831 |
GOHO悦城 | 10909 |
绿地卡米小城(商住楼) | 11896 |
伟鹏金郡 | 10413 |
苏豪国际广场 | 6857 |
花桥梦世界 | 25199 |
博富尚城 | 10208 |
阿里巴巴电子大厦 | 7894 |
绿地21城B区(别墅) | 42645 |
越洋国际 | 20000 |
中科苑(商住楼) | 11607 |
壹克拉(商住楼) | 11666 |
鑫苑世家(别墅) | 47686 |
棕榈湾(别墅) | 23349 |
阳光新生活广场 | 15800 |
光华时代蓝钻 | 5233 |
国基城邦逸墅(别墅) | 30271 |
国际华城(别墅) | 20603 |
花溪公馆(别墅) | 27638 |
绿地21城D区(别墅) | 36900 |
中城花园紫竹苑 | 20400 |
绿地21城A区(别墅) | 40662 |
西郊世纪华城(别墅) | 39687 |
哥伦国际 | 7857 |
建滔裕园(别墅) | 34641 |
绿地未来中心(商住楼) | 14000 |
绿地21城C区(别墅) | 34037 |
中科花苑(别墅) | 24761 |
绿地21城B区 | 23262 |
中城花园清竹苑(别墅) | 25260 |
小区名称 | 本月房价 |
江南明珠苑 | 21143 |
昆山花园 | 19934 |
金塘园 | 25661 |
合生国际花园 | 13632 |
昆山颐景园 | 24629 |
光大花园 | 20255 |
宇业天逸华庭 | 16301 |
龙之天地 | 14291 |
花都艺墅 | 28339 |
大德世家 | 20379 |
巴比伦花园 | 24816 |
博威黄金海岸 | 31670 |
琨城帝景园 | 17576 |
云山诗意 | 29320 |
自由都市 | 19289 |
国润溪香米兰 | 20118 |
长江花园 | 18356 |
新浦花园 | 17288 |
阳光世纪花园 | 18929 |
万科初见 | 17892 |
汉浦新村 | 29770 |
鑫茂东苑 | 13752 |
澳宇花园 | 18669 |
苏尚家园 | 16229 |
中楠锦绣嘉园 | 16069 |
金浦花园 | 17576 |
秀水雅苑 | 20863 |
鑫茂花园 | 13338 |
永平家园 | 14261 |
金瑭珑沐湾 | 17817 |
嘉禾花园 | 16076 |
时代名苑 | 16393 |
圣雅园 | 16265 |
中楠双水湾花园 | 21007 |
凤凰城 | 16060 |
嘉裕富士花园 | 23066 |
永平花园 | 14271 |
睦和花园 | 18260 |
君临天下花园 | 21252 |
兰泾花苑 | 13571 |
东辉缘 | 15463 |
祥和花园 | 21167 |
市北锦苑 | 12259 |
中楠都汇广场 | 23058 |
更楼新苑 | 15085 |
青春驿站 | 15147 |
春晖锦苑 | 16286 |
知心花园 | 12016 |
宁静花园 | 20048 |
珠泾花园 | 18407 |
宝城名邸 | 15872 |
馨座佳园 | 17238 |
白领国际公寓 | 19141 |
华城美地(西岸) | 14053 |
睿怡庭 | 28355 |
金城北郡 | 20139 |
翡丽兰亭花园 | 19242 |
朗悦花园 | 28456 |
万科公园大道 | 21514 |
华城美地(南岸) | 15465 |
东方家园 | 13990 |
东方雅苑 | 15395 |
东辉铂领花园 | 21718 |
望族商城小区 | 15616 |
沛绿园 | 42444 |
黄浦家园 | 17217 |
丽景江南 | 22716 |
远东世纪园 | 61888 |
换新小区 | 10613 |
东方花园 | 13508 |
市北花园 | 11421 |
华城美地(东岸) | 14646 |
长江绿岛(南区) | 13817 |
友谊苑 | 10808 |
长江绿岛(北区) | 12778 |
金山嘉园 | 14185 |
新苑花园一期 | 14685 |
嘉裕花园 | 13119 |
碧桂园星澜雅苑 | 19220 |
昆山万达广场(商住楼) | 10375 |
铭流府邸 | 28326 |
花都艺墅(别墅) | 50369 |
华城美地(别墅) | 48117 |
万科公园大道(别墅) | 42577 |
国润溪香米兰(别墅) | 41692 |
合生国际花园(别墅) | 27516 |
琨城帝景园(别墅) | 54649 |
昆山花园(别墅) | 66176 |
江南明珠苑(别墅) | 58000 |
换新花园 | 11504 |
金瑭珑沐湾(别墅) | 26726 |
小区名称 | 本月房价 |
华德力公园壹号 | 15366 |
碧悦湾 | 14118 |
顺城名湾 | 14499 |
农房英伦尊邸 | 14329 |
海上印象花园 | 13548 |
森隆满园(南区) | 14478 |
张浦裕花园(公寓住宅) | 14792 |
江南春堤玫瑰苑 | 11675 |
上海星城花园 | 12280 |
森隆蓝波湾 | 11270 |
鑫达风和日丽 | 12932 |
馨悦家园 | 10935 |
心泊梅花苑 | 11854 |
银河新都 | 14836 |
江南春堤牡丹苑 | 11058 |
杨巷新村 | 13535 |
