今日房价:朗诗太湖绿珺花园、九龙仓御玺、融创熙园五期、融创运河壹号府一期、横浜里、融创熙园一期、尚锦城C区、宝能城、新江
作者:admin | 分类:房产资讯 | 浏览:18 | 时间:2023-11-14 09:45:33小区名称 | 面积 | 单价 | |
---|---|---|---|
1 | 朗诗太湖绿珺花园 | 147.4 ㎡ | 3.15万元/㎡ |
2 | 九龙仓御玺 | 143.5 ㎡ | 3.14万元/㎡ |
3 | 融创熙园五期 | 108 ㎡ | 2.78万元/㎡ |
4 | 融创运河壹号府一期 | 132.49 ㎡ | 2.68万元/㎡ |
5 | 横浜里 | 24 ㎡ | 2.58万元/㎡ |
6 | 融创熙园一期 | 74.28 ㎡ | 2.49万元/㎡ |
7 | 融创熙园五期 | 88.5 ㎡ | 2.49万元/㎡ |
8 | 尚锦城C区 | 88.18 ㎡ | 2.44万元/㎡ |
9 | 融创熙园五期 | 88.61 ㎡ | 2.43万元/㎡ |
10 | 宝能城 | 108 ㎡ | 2.31万元/㎡ |
11 | 新江南花园 | 114.33 ㎡ | 2.26万元/㎡ |
12 | 瑜憬湾 | 137.38 ㎡ | 2.24万元/㎡ |
13 | 新江南花园 | 114.33 ㎡ | 2.17万元/㎡ |
14 | 万达广场C区 | 129.24 ㎡ | 2.15万元/㎡ |
15 | 奥林匹克花园西区 | 127.93 ㎡ | 2.07万元/㎡ |
16 | 金科中心 | 91.51 ㎡ | 2.03万元/㎡ |
17 | 金科世界城E区 | 98.12 ㎡ | 1.99万元/㎡ |
18 | 盛新里 | 44 ㎡ | 1.82万元/㎡ |
19 | 瑞扬家园 | 87.56 ㎡ | 1.80万元/㎡ |
20 | 融创•兰园 | 101.15 ㎡ | 1.78万元/㎡ |
21 | 稻香新村北区 | 34.2 ㎡ | 1.78万元/㎡ |
22 | 金融街路劲时光鸿著 | 89.91 ㎡ | 1.72万元/㎡ |
23 | 景丽东苑 | 63.87 ㎡ | 1.69万元/㎡ |
24 | 吴樾东方 | 98.75 ㎡ | 1.67万元/㎡ |
25 | 金融街路劲时光鸿著 | 89.9 ㎡ | 1.67万元/㎡ |
26 | 龙湖天鉅 | 119.02 ㎡ | 1.67万元/㎡ |
27 | 金洋·奥澜 | 112.25 ㎡ | 1.65万元/㎡ |
28 | 复地公园城邦 | 88.04 ㎡ | 1.65万元/㎡ |
29 | 华润橡树湾(二期三期) | 100.07 ㎡ | 1.65万元/㎡ |
30 | 华润江南府南区 | 110 ㎡ | 1.64万元/㎡ |
31 | 五星家园C块 | 140.76 ㎡ | 1.63万元/㎡ |
32 | 华夏·春晓 | 158.21 ㎡ | 1.50万元/㎡ |
33 | 宁海里北区 | 81.61 ㎡ | 1.47万元/㎡ |
34 | 爱家·金河湾北区 | 144.45 ㎡ | 1.45万元/㎡ |
35 | 美新玫瑰庄园 | 90.5 ㎡ | 1.44万元/㎡ |
36 | 南湖家园南区 | 95 ㎡ | 1.43万元/㎡ |
37 | 寺头家园三期 | 88.33 ㎡ | 1.42万元/㎡ |
38 | 西园里 | 66.92 ㎡ | 1.37万元/㎡ |
39 | 金岸世家二期 | 126.5 ㎡ | 1.33万元/㎡ |
40 | 长泰国际社区 | 88.47 ㎡ | 1.32万元/㎡ |
41 | 金惠苑 | 73.23 ㎡ | 1.23万元/㎡ |
42 | 水乡苑四区 | 69.87 ㎡ | 1.23万元/㎡ |
43 | 广益佳苑 | 123.42 ㎡ | 1.22万元/㎡ |
44 | 广益佳苑二期 | 102.52 ㎡ | 1.22万元/㎡ |
45 | 金海里 | 66.73 ㎡ | 1.21万元/㎡ |
46 | 民丰里小区(民丰路) | 45.95 ㎡ | 1.20万元/㎡ |
47 | 丰涵家园 | 80.53 ㎡ | 1.18万元/㎡ |
48 | 塔影一村 | 59.84 ㎡ | 1.17万元/㎡ |
49 | 梅荆花苑五期 | 64.52 ㎡ | 1.12万元/㎡ |
50 | 龙塘家园 | 68 ㎡ | 1.12万元/㎡ |
51 | 中桥二村 | 40.7 ㎡ | 1.11万元/㎡ |
52 | 芦庄六区 | 132.23 ㎡ | 1.10万元/㎡ |
53 | 新惠家园 | 105 ㎡ | 1.10万元/㎡ |
54 | 雪溪苑A区 | 67.04 ㎡ | 1.04万元/㎡ |
55 | 华新苑 | 72.71 ㎡ | 1.03万元/㎡ |
56 | 惠景家园 | 75.63 ㎡ | 1.02万元/㎡ |
57 | 龙塘家园 | 43.77 ㎡ | 0.98万元/㎡ |
以上数据来源最新挂牌二手房,仅供参考!点此查询最新房价