今日房价:蠡湖一号、雅居乐中央府、苏宁悦城悦园A区、东河头巷、中城誉品、融侨观邸一期、万业观山泓郡、东宝康园、长江国际雅
作者:admin | 分类:房产资讯 | 浏览:39 | 时间:2023-12-06 09:07:04小区名称 | 面积 | 单价 | |
---|---|---|---|
1 | 蠡湖一号 | 185.29 ㎡ | 3.35万元/㎡ |
2 | 雅居乐中央府 | 130.34 ㎡ | 3.22万元/㎡ |
3 | 苏宁悦城悦园A区 | 93.39 ㎡ | 2.67万元/㎡ |
4 | 东河头巷 | 121.08 ㎡ | 2.64万元/㎡ |
5 | 中城誉品 | 83.48 ㎡ | 2.61万元/㎡ |
6 | 融侨观邸一期 | 138.56 ㎡ | 2.27万元/㎡ |
7 | 万业观山泓郡 | 85.42 ㎡ | 2.17万元/㎡ |
8 | 东宝康园 | 81 ㎡ | 2.16万元/㎡ |
9 | 长江国际雅园 | 130 ㎡ | 2.15万元/㎡ |
10 | 万科观湖礼著 | 99.95 ㎡ | 2.10万元/㎡ |
11 | 九龙仓时代上城A区 | 87.94 ㎡ | 2.10万元/㎡ |
12 | 华润江南府北区 | 88.59 ㎡ | 2.03万元/㎡ |
13 | 金科中心 | 89.45 ㎡ | 1.96万元/㎡ |
14 | 万达广场C区 | 96.84 ㎡ | 1.95万元/㎡ |
15 | 万达广场C区 | 108 ㎡ | 1.94万元/㎡ |
16 | 颐景花园 | 129.6 ㎡ | 1.93万元/㎡ |
17 | 新梁溪人家 | 129.89 ㎡ | 1.92万元/㎡ |
18 | 清扬康臣 | 48.8 ㎡ | 1.89万元/㎡ |
19 | 建发玖里湾2期 | 89.22 ㎡ | 1.88万元/㎡ |
20 | 华夏东城一品 | 128.17 ㎡ | 1.87万元/㎡ |
21 | 蓝光coco蜜园 | 76.81 ㎡ | 1.82万元/㎡ |
22 | 华夏泉绅永利花苑 | 99.35 ㎡ | 1.81万元/㎡ |
23 | 世茂时光里 | 91 ㎡ | 1.76万元/㎡ |
24 | 金科观天下 | 95 ㎡ | 1.74万元/㎡ |
25 | 魅力万科城一区 | 128 ㎡ | 1.72万元/㎡ |
26 | 家乐苑 | 108.66 ㎡ | 1.64万元/㎡ |
27 | 恒大绿洲二期 | 80.11 ㎡ | 1.62万元/㎡ |
28 | 富力城D区 | 123.26 ㎡ | 1.61万元/㎡ |
29 | 太平洋城中城 | 130.59 ㎡ | 1.61万元/㎡ |
30 | 长泰国际社区 | 89 ㎡ | 1.57万元/㎡ |
31 | 尚东雅园 | 105.37 ㎡ | 1.57万元/㎡ |
32 | 春潮花园一区 | 91.51 ㎡ | 1.53万元/㎡ |
33 | 奕翔公寓 | 131.5 ㎡ | 1.52万元/㎡ |
34 | 美新玫瑰庄园 | 88 ㎡ | 1.51万元/㎡ |
35 | 明发·国际新城(东区) | 90.77 ㎡ | 1.50万元/㎡ |
36 | 中邦城市花园 | 78.43 ㎡ | 1.47万元/㎡ |
37 | 香梅人家 | 85.16 ㎡ | 1.47万元/㎡ |
38 | 太平洋城中城 | 95.85 ㎡ | 1.46万元/㎡ |
39 | 西园里 | 85.93 ㎡ | 1.45万元/㎡ |
40 | 公益新村 | 42 ㎡ | 1.43万元/㎡ |
41 | 世茂首府 | 185 ㎡ | 1.43万元/㎡ |
42 | 凤翔馨城 | 134.81 ㎡ | 1.41万元/㎡ |
43 | 惠龙新村C区84-176号 | 42 ㎡ | 1.33万元/㎡ |
44 | 弘阳昕悦棠 | 120 ㎡ | 1.25万元/㎡ |
45 | 风和里 | 102.96 ㎡ | 1.24万元/㎡ |
46 | 广丰三村 | 78.96 ㎡ | 1.24万元/㎡ |
47 | 红旗花园B区 | 63.19 ㎡ | 1.23万元/㎡ |
48 | 仙河苑三期 | 142.13 ㎡ | 1.22万元/㎡ |
49 | 弘阳昕悦棠 | 116 ㎡ | 1.21万元/㎡ |
50 | 叙丰里 | 90.93 ㎡ | 1.20万元/㎡ |
51 | 时代城(锡溪名邸) | 112.7 ㎡ | 1.20万元/㎡ |
52 | 江海新村 | 45 ㎡ | 1.16万元/㎡ |
53 | 弘阳昕悦棠 | 93.96 ㎡ | 1.04万元/㎡ |
54 | 民丰西苑 | 62.99 ㎡ | 1.03万元/㎡ |
55 | 毛岸新苑 | 80.9 ㎡ | 0.93万元/㎡ |
56 | 云林苑南区 | 143 ㎡ | 0.91万元/㎡ |
57 | 春城家园A区 | 74.41 ㎡ | 0.81万元/㎡ |
58 | 春城家园A区 | 68.01 ㎡ | 0.79万元/㎡ |
以上数据来源最新挂牌二手房,仅供参考!点此查询最新房价