建湖房价:天铂(建湖)、金阳花园、水木清华、新城悦隽(建湖)、御景城(二期)、克胜九龙华府、泽园未来城、京城国际(西区)
作者:admin | 分类:房产资讯 | 浏览:28 | 时间:2023-12-07 12:09:45小区名称 | 面积 | 单价 | |
---|---|---|---|
1 | 天铂(建湖) | 147㎡ | 1.06万元/㎡ |
2 | 金阳花园 | 281.35㎡ | 1.03万元/㎡ |
3 | 水木清华 | 109㎡ | 0.97万元/㎡ |
4 | 新城悦隽(建湖) | 115㎡ | 0.78万元/㎡ |
5 | 御景城(二期) | 120㎡ | 0.78万元/㎡ |
6 | 克胜九龙华府 | 137㎡ | 0.77万元/㎡ |
7 | 泽园未来城 | 88㎡ | 0.71万元/㎡ |
8 | 京城国际(西区) | 135㎡ | 0.67万元/㎡ |
9 | 京城国际(西区) | 135㎡ | 0.67万元/㎡ |
10 | 金榜世家 | 70㎡ | 0.65万元/㎡ |
11 | 翠湖人居 | 80㎡ | 0.57万元/㎡ |
12 | 嘉豪国际 | 92.7㎡ | 0.54万元/㎡ |
13 | 华亭之星 | 98㎡ | 0.49万元/㎡ |
14 | 世纪鑫城 | 102㎡ | 0.45万元/㎡ |
15 | 世纪园 | 157㎡ | 0.38万元/㎡ |
16 | 尚都名苑(西区) | 99.05㎡ | 0.37万元/㎡ |
17 | 兴湖花苑 | 91㎡ | 0.36万元/㎡ |
18 | 兴湖花苑 | 90㎡ | 0.36万元/㎡ |
19 | 东方御花园 | 140㎡ | 0.32万元/㎡ |
20 | 西苑小区 | 114㎡ | 0.32万元/㎡ |
以上数据来源最新挂牌二手房,仅供参考!后台回复小区名称,可查询3次最新的挂牌房价!