房价|紫金公馆、中央华府、同科汇丰国际、恒润郁洲府、瑞城嘉园、世纪凤凰城、祥生苍梧春晓苑、万润怡景苑、苍梧新华苑
作者:admin | 分类:房产资讯 | 浏览:21 | 时间:2023-12-19 03:15:28小区名称 | 面积 | 单价 | |
---|---|---|---|
1 | 紫金公馆 | 137㎡ | 1.96万元/㎡ |
2 | 紫金公馆 | 143.85㎡ | 1.96万元/㎡ |
3 | 紫金公馆 | 145.9㎡ | 1.96万元/㎡ |
4 | 紫金公馆 | 145.9㎡ | 1.92万元/㎡ |
5 | 紫金公馆 | 143㎡ | 1.90万元/㎡ |
6 | 中央华府(海州) | 132.17㎡ | 1.85万元/㎡ |
7 | 同科汇丰国际 | 96.67㎡ | 1.72万元/㎡ |
8 | 同科汇丰国际 | 141㎡ | 1.70万元/㎡ |
9 | 同科汇丰国际 | 140.72㎡ | 1.70万元/㎡ |
10 | 恒润郁洲府 | 111.57㎡ | 1.52万元/㎡ |
11 | 瑞城嘉园 | 143㎡ | 1.50万元/㎡ |
12 | 世纪凤凰城 | 118㎡ | 1.49万元/㎡ |
13 | 祥生苍梧春晓苑 | 117㎡ | 1.48万元/㎡ |
14 | 祥生苍梧春晓苑 | 101.42㎡ | 1.47万元/㎡ |
15 | 恒润郁洲府 | 116.33㎡ | 1.46万元/㎡ |
16 | 万润怡景苑 | 114.22㎡ | 1.45万元/㎡ |
17 | 祥生苍梧春晓苑 | 118㎡ | 1.44万元/㎡ |
18 | 世纪凤凰城 | 100㎡ | 1.42万元/㎡ |
19 | 苍梧新华苑 | 128㎡ | 1.42万元/㎡ |
20 | 恒润郁洲府 | 106.37㎡ | 1.41万元/㎡ |
21 | 水木华园 | 140.9㎡ | 1.41万元/㎡ |
22 | 同科汇丰国际 | 157㎡ | 1.41万元/㎡ |
23 | 鼎大津华苑北区 | 99.5㎡ | 1.39万元/㎡ |
24 | 恒润郁洲府 | 117㎡ | 1.38万元/㎡ |
25 | 世纪凤凰城 | 119㎡ | 1.37万元/㎡ |
26 | 恒润郁洲府 | 118㎡ | 1.36万元/㎡ |
27 | 鸿港公寓 | 131㎡ | 1.34万元/㎡ |
28 | 星海湖壹号 | 113.6㎡ | 1.30万元/㎡ |
29 | 福港书香壹号 | 108.7㎡ | 1.29万元/㎡ |
30 | 世纪凤凰城 | 133.94㎡ | 1.27万元/㎡ |
31 | 世纪凤凰城 | 128.7㎡ | 1.26万元/㎡ |
32 | 蓝天华侨城 | 93.8㎡ | 1.26万元/㎡ |
33 | 金鹰国际城 | 130.8㎡ | 1.26万元/㎡ |
34 | 港城一品 | 118㎡ | 1.21万元/㎡ |
35 | 温哥华国际花园 | 143.85㎡ | 1.21万元/㎡ |
36 | 海连大厦 | 117㎡ | 1.21万元/㎡ |
37 | 金鹰国际城 | 130.8㎡ | 1.21万元/㎡ |
38 | 孔望尚府 | 102.3㎡ | 1.19万元/㎡ |
39 | 世纪凤凰城 | 117.95㎡ | 1.19万元/㎡ |
40 | 上海之春二期 | 107㎡ | 1.18万元/㎡ |
41 | 港城一品 | 134.44㎡ | 1.18万元/㎡ |
42 | 港利锦绣福园 | 117㎡ | 1.17万元/㎡ |
43 | 凤凰星城C区 | 128.6㎡ | 1.16万元/㎡ |
44 | 东盛阳光新城 | 130.19㎡ | 1.14万元/㎡ |
45 | 恒大林溪郡 | 102㎡ | 1.13万元/㎡ |
46 | 苍梧新华苑 | 137.03㎡ | 1.13万元/㎡ |
47 | 香江花园(北区) | 125㎡ | 1.12万元/㎡ |
48 | 博威江南明珠苑 | 117㎡ | 1.10万元/㎡ |
49 | 东盛阳光新城 | 114.97㎡ | 1.10万元/㎡ |
50 | 东盛阳光新城 | 124㎡ | 1.09万元/㎡ |
51 | 港利锦绣福园 | 142㎡ | 1.09万元/㎡ |
52 | 东瑞花园 | 91㎡ | 1.09万元/㎡ |
53 | 仕方国际公馆 | 107㎡ | 1.07万元/㎡ |
54 | 福园名邸 | 143㎡ | 1.06万元/㎡ |
55 | 云台山第 | 142㎡ | 1.06万元/㎡ |
56 | 万象新海东苑 | 135㎡ | 1.05万元/㎡ |
57 | 东盛阳光新城 | 114㎡ | 1.05万元/㎡ |
58 | 三禾城中城 | 127㎡ | 1.05万元/㎡ |
59 | 港利锦绣福园 | 120㎡ | 1.00万元/㎡ |
60 | 万象新海东苑 | 87㎡ | 0.98万元/㎡ |
61 | 合力铂金公馆 | 122.71㎡ | 0.98万元/㎡ |
62 | 香溢广苑 | 99㎡ | 0.96万元/㎡ |
63 | 香溢广苑 | 118㎡ | 0.93万元/㎡ |
64 | 东盛阳光新城 | 115㎡ | 0.90万元/㎡ |
65 | 东盛阳光新城 | 115㎡ | 0.90万元/㎡ |
66 | 文彦山庄 | 106.2㎡ | 0.90万元/㎡ |
67 | 仕方国际公馆 | 106.5㎡ | 0.90万元/㎡ |
68 | 瑞安花园 | 125㎡ | 0.87万元/㎡ |
69 | 利玛国际锦苑 | 125㎡ | 0.86万元/㎡ |
70 | 恒大林溪郡 | 136.7㎡ | 0.84万元/㎡ |
以上数据来源最新挂牌二手房,仅供参考!点此查询最新房价
更多房价走势请关注连云港金数据