房价|東方瑞園、温哥华国际花园、秀逸苏杭东苑、玉带新村、九龙城市乐园
作者:admin | 分类:房产资讯 | 浏览:16 | 时间:2023-12-22 19:29:21小区名称 | 面积 | 单价 | |
---|---|---|---|
1 | 東方瑞園 | 93.08 ㎡ | 1.38万元/㎡ |
2 | 温哥华国际花园 | 100.71㎡ | 1.38万元/㎡ |
3 | 秀逸苏杭东苑 | 116.93㎡ | 1.26万元/㎡ |
4 | 玉带新村 | 83.37㎡ | 1.14万元/㎡ |
5 | 九龙城市乐园 | 84.81㎡ | 1.11万元/㎡ |
6 | 港城一品 | 121.36㎡ | 1.10万元/㎡ |
7 | 景山秀水 | 130.21㎡ | 1.05万元/㎡ |
8 | 东方纽约城 | 93.39㎡ | 1.02万元/㎡ |
9 | 温哥华 | 133.01㎡ | 0.98万元/㎡ |
10 | 茗馨花园 | 80.32㎡ | 0.95万元/㎡ |
11 | 碧桂园 | 103.61㎡ | 0.92万元/㎡ |
12 | 昌意路1楼 | 33.26㎡ | 0.90万元/㎡ |
13 | 好莱坞 | 126.24㎡ | 0.81万元/㎡ |
14 | 麻纺小区 | 88.36㎡ | 0.74万元/㎡ |
15 | 盛世豪庭 | 106.8 ㎡ | 0.69万元/㎡ |
16 | 四季花城 | 119.74㎡ | 0.57万元/㎡ |
以上数据来源最新挂牌二手房,仅供参考!点此查询最新房价
更多房价走势请关注连云港金数据