房价|万润华泰、万润顺泰园、麻纺小区、登泰新村、润城东方、云锦园、万润阳光丽景
作者:admin | 分类:房产资讯 | 浏览:16 | 时间:2024-01-11 21:15:27小区名称 | 面积 | 单价 | |
---|---|---|---|
1 | 吾悦华府 | 102.45㎡ | 1.49万元/㎡ |
2 | 财信铂悦府 | 156.02㎡ | 1.46万元/㎡ |
3 | 吾悦华府 | 102.51㎡ | 1.36万元/㎡ |
4 | 水木华园 | 126.37㎡ | 1.31万元/㎡ |
5 | 水墨江南 | 87.47㎡ | 1.20万元/㎡ |
6 | 新海云谷 | 144.32㎡ | 1.13万元/㎡ |
7 | 吾悦华府 | 128.01㎡ | 1.07万元/㎡ |
8 | 茗馨花园 | 76.06㎡ | 1.02万元/㎡ |
9 | 万山城市花园 | 93.19㎡ | 0.97万元/㎡ |
10 | 149.17㎡ | 0.94万元/㎡ | |
11 | 新海花园小区 | 131.86㎡ | 0.92万元/㎡ |
12 | 江山花园 | 98.09㎡ | 0.87万元/㎡ |
13 | 优步花园三期 | 88 ㎡ | 0.85万元/㎡ |
14 | 福园名邸 | 169.66㎡ | 0.84万元/㎡ |
15 | 仕方国际小区 | 128.18㎡ | 0.81万元/㎡ |
16 | 汇鸿大厦 | 55.92㎡ | 0.80万元/㎡ |
17 | 久和东城 | 112.1㎡ | 0.73万元/㎡ |
18 | 西园小区 | 75.82㎡ | 0.66万元/㎡ |
19 | 核电专家村 | 124㎡ | 0.65万元/㎡ |
20 | 茗怡花园 | 95.18㎡ | 0.63万元/㎡ |
21 | 优步花园 | 126 ㎡ | 0.61万元/㎡ |
22 | 优步花园 | 113.28 ㎡ | 0.57万元/㎡ |
23 | 鸿精英国际大厦 | 52.46㎡ | 0.57万元/㎡ |
24 | 汇鸿精英国际大厦 | 52.46㎡ | 0.57万元/㎡ |
25 | 久和国际新城二期 | 117.24㎡ | 0.55万元/㎡ |
26 | 水木华园 | 9.65㎡ | 0.52万元/㎡ |
27 | 龙禧公寓 | 47.6㎡ | 0.49万元/㎡ |
28 | 茗馨花园 | 10.13㎡ | 0.45万元/㎡ |
29 | 墟沟院前新建安置楼 | 75㎡ | 0.43万元/㎡ |
30 | 陶庵街桃林路 | 57.33㎡ | 0.31万元/㎡ |
31 | 茗怡花园 | 12.13㎡ | 0.08万元/㎡ |
以上数据来源最新挂牌二手房,仅供参考!点此查询最新房价
更多房价走势请关注连云港金数据