最新!看看慈利排多少,张家界房价排行榜出炉...
作者:admin | 分类:房产资讯 | 浏览:23 | 时间:2024-01-15 22:45:54
张家界历年房价数据对比参考
2023年12月二手房均价 | 2024年1月二手房均价 |
6377元/㎡同比去年+1.61% 套均价:71万元 | 6365元/㎡ 环比上月-0.19% 房租:22元/㎡ |
2023年12月新房均价 | 近五年房价极差 |
7374元/㎡ 同比去年+4.05% | 最高价 6933元/㎡(2020-04) 最低价 6087元/㎡(2022-03) |
张家界房价月走势图
张家界历史均价
序号 | 日期 | 二手房(元/㎡) | 新房(元/㎡) |
1 | 2023-12 | 6371 | 7377 |
2 | 2023-11 | 6333 | 7343 |
3 | 2023-10 | 6415 | 7429 |
4 | 2023-09 | 6436 | 7391 |
5 | 2023-08 | 6502 | 7229 |
6 | 2023-07 | 6557 | 6336 |
7 | 2023-06 | 6484 | 6348 |
8 | 2023-05 | 6616 | 6786 |
9 | 2023-04 | 6609 | 6986 |
10 | 2023-03 | 6441 | 6876 |
11 | 2023-02 | 6512 | 7040 |
12 | 2023-01 | 6433 | 7087 |
13 | 2022-12 | 6275 | 7088 |
张家界区域房价
区域 | 单价(元/㎡) | 同比 |
市区 | 6409 | -2.91% |
永定区 | 6315 | -2.65% |
桑植县 | 4659 | / |
慈利县 | 4155 | -5.7% |
张家界小区
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
山水印象 | 6434 | +0.6% |
鑫成·君泰 | 6208 | -3.3% |
融苑小区 | 6209 | -3% |
丽景天下 | 6100 | -0.7% |
通达花园 | 6407 | +1.59% |
月亮湾花园三期 | 6312 | +0.1% |
鸿泰冶金雅苑 | 6015 | -3.29% |
中辰·南岸晶都 | 6357 | -0.55% |
中商广场 | 6328 | +0.8% |
华天城 | 6420 | +2.95% |
来源:经纬观世界
小编是生产队的驴
停不了,歇不得
心疼小编就点点
吧
↓↓↓
↓ 拼车信息免费发布 请点击阅读原文