湖南省二手房价排行榜!包含张家界市、区、县排名......
作者:admin | 分类:房产资讯 | 浏览:28 | 时间:2024-01-11 06:41:56
湖南省地级城市二手房成交均价排行榜
(住宅 2023年11月)
排名 | 区域 | 单价(元/㎡) | 同比(去年) | 环比(上月) |
1 | 长沙 | 11081 | -5.8% | -1.4 |
2 | 张家界 | 6331 | -2.55% | -0.39 |
3 | 岳阳 | 6222 | -2.5% | -0.97 |
4 | 郴州 | 5882 | -4.37% | -0.51 |
5 | 常德 | 5821 | -6.11% | +0.55 |
6 | 株洲 | 5769 | -4.9% | +0.05 |
7 | 娄底 | 5724 | -6.73% | -2.03 |
8 | 益阳 | 5677 | -7.2% | +2.98 |
9 | 湘潭 | 5364 | -3.58% | -0.73 |
10 | 永州 | 5353 | -22% | -0.96 |
11 | 衡阳 | 5293 | -3.33% | +5.78 |
12 | 邵阳 | 5027 | +3.22% | -0.37 |
13 | 怀化 | 4955 | -5.22% | -3.19 |
14 | 湘西 | 4849 | -2.64% | -0.86 |
湖南省县级城市二手房成交均价排行榜
(住宅 2023年11月)
排名 | 城市 | 单价(元/㎡) | 同比(去年) | 环比(上月) |
1 | 长沙县 | 7885 | -1.91% | +0.01 |
2 | 宁乡市 | 7285 | -8.25% | -8.25 |
3 | 临武县 | 6545 | +3.58% | -0.31 |
4 | 浏阳市 | 6518 | +1.89% | -0.78 |
5 | 双牌县 | 6347 | / | -0.06 |
6 | 湘乡市 | 5928 | -5.1% | -0.6 |
7 | 沅江市 | 5732 | +12.2% | / |
8 | 韶山市 | 5662 | / | -0.53 |
9 | 茶陵县 | 5437 | -23.77% | -0.31 |
10 | 醴陵市 | 5363 | -0.78% | -0.04 |
11 | 湘潭县 | 5357 | +3.8% | +1.06 |
12 | 平江县 | 5308 | +3.87% | +1.31 |
13 | 隆回县 | 5285 | +4.38% | -5.22 |
14 | 祁阳市 | 5273 | -8.46% | -1.01 |
15 | 南县 | 5208 | +23.1% | / |
16 | 湘阴县 | 5204 | -0.8% | -0.4 |
17 | 溆浦县 | 5192 | +21.6% | -2.75 |
18 | 临湘市 | 5145 | -5.93% | -4.72 |
19 | 江永县 | 5000 | / | +0.3 |
20 | 宁远县 | 4981 | +1.41% | -0.76 |
21 | 炎陵县 | 4968 | / | +0.38 |
22 | 桃源县 | 4959 | +0.4% | -2.16 |
23 | 新宁县 | 4905 | +9.91% | -2 |
24 | 石门县 | 4896 | -4.06% | -0.92 |
25 | 武冈市 | 4895 | +1.1% | -0.25 |
26 | 吉首市 | 4882 | -0.83% | -3.76 |
27 | 资兴市 | 4807 | -1.46% | -1.44 |
28 | 祁东县 | 4803 | +2.87% | +0.5 |
29 | 洞口县 | 4785 | +18.11% | -2.84 |
30 | 汉寿县 | 4750 | +3.7% | +3.14 |
31 | 中方县 | 4743 | +16.6% | / |
32 | 邵东市 | 4695 | +7.26% | -1.47 |
33 | 澧县 | 4691 | +4.13% | -4.65 |
34 | 江华县 | 4688 | -5.83% | -0.17 |
35 | 龙山县 | 4679 | +0.11% | +1.47 |
36 | 安仁县 | 4674 | +3.09% | +0.09 |
37 | 桑植县 | 4653 | -20.2% | -0.47 |
38 | 桂阳县 | 4649 | -2.39% | -2.84 |
39 | 凤凰县 | 4612 | -13.26% | +1.34 |
40 | 泸溪县 | 4579 | / | -1.7 |
41 | 新田县 | 4566 | -8.28% | +1.7 |
42 | 道县 | 4535 | -9.52% | +0.91 |
43 | 慈利县 | 4523 | / | -8.2 |
44 | 衡山县 | 4484 | +36.2% | +0.02 |
45 | 汨罗市 | 4373 | -13.5% | +4.21 |
46 | 安乡县 | 4337 | +5.78% | -1.2 |
47 | 沅陵县 | 4304 | +8.96% | -2.56 |
48 | 津市市 | 4289 | +8.8% | -2.45 |
49 | 华容县 | 4288 | +7.1% | +1.47 |
50 | 临澧县 | 4279 | -1.38% | -6.03 |
51 | 岳阳县 | 4263 | / | -3.19 |
52 | 东安县 | 4235 | -34.4% | +0.75 |
53 | 耒阳市 | 4217 | +4.8% | +0.9 |
54 | 永兴县 | 4140 | -1% | +1.2 |
55 | 邵阳县 | 4107 | -4.47% | -6.769 |
56 | 永顺县 | 4088 | / | / |
57 | 新邵县 | 4055 | -4.9% | +2.47 |
58 | 花垣县 | 4041 | +8.22% | +0.2 |
59 | 保靖县 | 3959 | +20.14% | -0.78 |
60 | 攸县 | 3897 | -21.6% | +5.47 |
61 | 衡阳县 | 3754 | -10.3% | -2.32 |
62 | 宜章县 | 3665 | -23.8% | +0.68 |
63 | 衡东县 | 3518 | / | +0.48 |
64 | 嘉禾县 | 3428 | -48.2% | +0.7 |
65 | 常宁市 | 3220 | +1.13% | +1.5 |
66 | 衡南县 | 2838 | +1.7% | +3.52 |
“新大庸时刻网” 编辑部 编辑:小叶

策划推广丨新大庸 18074455333
新大庸时刻网 出 品
小编是有底线的
免责声明:本内容不代表平台观点,如有侵犯权益,请联系小编删除处理。